Roleta z bambusu ASHA B8 so skrytou mechanikou, je volbou čisto prírodného materiálu a ručné práce. Dekor tvorí plochá vlákna bambusu kombinovaná s výraznými hrče s jemnými vláknami v prírodnej farbe, viazané tmavo hnedým špagátom. Štipka orientu dodá potrebné vašej kuchyni úplne nový charakter a unikátny prírodný dizajn. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Tkanina je rolovaná smerom nahor do úhľadného balu. Jeho ovládanie je zabezpečené povrázkom a aretáciou s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastaviť výšku stiahnutie tkaniny. Bambusové rolety Asha sa montujú na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa len vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | vnútorná |
Druh montáže | na stenu alebo strop |
Ovládanie | povrázkom |
Materiál rolety | bambusové |
Prevedenie | Bambusové |
Výroba | Na mieru |
Šírka látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 250 |
Rada | Asha |
Maximálna plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 41.600000 34.702600 | 70 / 110 45.200000 37.659200 | 70 / 120 48.700000 40.564100 | 70 / 130 52.300000 43.572700 | 70 / 140 55.800000 46.529300 | 70 / 150 59.300000 49.434100 | 70 / 160 62.900000 52.390600 | 70 / 170 66.500000 55.399200 | 70 / 180 70.000000 58.356500 | 70 / 190 73.500000 61.261500 | 70 / 200 77.100000 64.269400 | 70 / 210 80.700000 67.226500 | 70 / 220 84.200000 70.131400 | 70 / 230 87.700000 73.087900 | 70 / 240 91.300000 76.096300 | 70 / 250 94.900000 79.105300 | |
80 | 80 / 100 47.500000 39.578400 | 80 / 110 51.500000 42.950100 | 80 / 120 55.600000 46.373700 | 80 / 130 59.800000 49.797100 | 80 / 140 63.800000 53.168800 | 80 / 150 67.800000 56.488800 | 80 / 160 71.900000 59.912200 | 80 / 170 75.900000 63.284100 | 80 / 180 80.000000 66.655900 | 80 / 190 84.000000 70.027900 | 80 / 200 88.100000 73.398800 | 80 / 210 92.200000 76.822700 | 80 / 220 96.300000 80.246600 | 80 / 230 100.300000 83.565900 | 80 / 240 104.400000 86.989300 | 80 / 250 108.400000 90.361200 | |
90 | 90 / 100 53.500000 44.558200 | 90 / 110 57.200000 47.670400 | 90 / 120 62.600000 52.183200 | 90 / 130 67.200000 55.969900 | 90 / 140 71.700000 59.756800 | 90 / 150 76.300000 63.595000 | 90 / 160 80.900000 67.381900 | 90 / 170 85.400000 71.168700 | 90 / 180 90.100000 75.059000 | 90 / 190 94.600000 78.793900 | 90 / 200 99.300000 82.736100 | 90 / 210 103.700000 86.419000 | 90 / 220 108.300000 90.257700 | 90 / 230 112.900000 94.044100 | 90 / 240 117.400000 97.830900 | 90 / 250 121.900000 101.617000 | |
100 | 100 / 100 59.400000 49.486100 | 100 / 110 64.500000 53.739800 | 100 / 120 69.500000 57.941100 | 100 / 130 74.600000 62.194300 | 100 / 140 79.700000 66.448500 | 100 / 150 84.800000 70.649900 | 100 / 160 89.900000 74.903500 | 100 / 170 95.000000 79.156900 | 100 / 180 100.000000 83.358500 | 100 / 190 105.000000 87.508300 | 100 / 200 110.100000 91.762000 | 100 / 210 115.200000 95.963800 | 100 / 220 120.300000 100.217000 | 100 / 230 125.400000 104.471000 | 100 / 240 130.500000 108.724000 | 100 / 250 135.600000 112.978000 | |
110 | 110 / 100 65.300000 54.413800 | 110 / 110 71.000000 59.134400 | 110 / 120 76.500000 63.751000 | 110 / 130 82.100000 68.419300 | 110 / 140 87.600000 73.035900 | 110 / 150 93.200000 77.704500 | 110 / 160 98.800000 82.372800 | 110 / 170 104.400000 87.041300 | 110 / 180 110.000000 91.658100 | 110 / 190 115.600000 96.326700 | 110 / 200 121.100000 100.943000 | 110 / 210 126.700000 105.612000 | 110 / 220 132.300000 110.229000 | 110 / 230 137.900000 114.949000 | 110 / 240 143.500000 119.566000 | 110 / 250 149.000000 124.182000 | |
120 | 120 / 100 71.300000 59.445400 | 120 / 110 77.400000 64.477500 | 120 / 120 83.500000 69.560900 | 120 / 130 89.600000 74.643700 | 120 / 140 95.600000 79.675700 | 120 / 150 101.800000 84.810800 | 120 / 160 107.900000 89.894300 | 120 / 170 113.900000 94.925900 | 120 / 180 120.000000 100.009000 | 120 / 190 126.000000 105.041000 | 120 / 200 132.200000 110.176000 | 120 / 210 138.300000 115.260000 | 120 / 220 144.300000 120.291000 | 120 / 230 150.500000 125.376000 | 120 / 240 156.500000 130.458000 | 120 / 250 162.600000 135.490000 | |
130 | 130 / 100 77.200000 64.373400 | 130 / 110 83.800000 69.871900 | 130 / 120 90.400000 75.318400 | 130 / 130 97.000000 80.868500 | 130 / 140 103.600000 86.367300 | 130 / 150 110.200000 91.813500 | 130 / 160 116.800000 97.312500 | 130 / 170 123.400000 102.811000 | 130 / 180 130.000000 108.309000 | 130 / 190 136.600000 113.860000 | 130 / 200 143.200000 119.358000 | 130 / 210 149.800000 124.804000 | 130 / 220 156.400000 130.354000 | 130 / 230 163.000000 135.853000 | 130 / 240 169.600000 141.300000 | 130 / 250 176.200000 146.798000 | |
140 | 140 / 100 83.200000 69.353000 | 140 / 110 90.300000 75.214400 | 140 / 120 97.400000 81.179900 | 140 / 130 104.500000 87.093300 | 140 / 140 111.500000 92.955200 | 140 / 150 118.700000 98.920300 | 140 / 160 125.800000 104.834000 | 140 / 170 133.200000 111.006000 | 140 / 180 140.000000 116.661000 | 140 / 190 147.200000 122.625000 | 140 / 200 154.200000 128.540000 | 140 / 210 161.300000 134.401000 | 140 / 220 168.400000 140.314000 | 140 / 230 175.500000 146.280000 | 140 / 240 182.600000 152.193000 | 140 / 250 189.700000 158.054000 | |
150 | 150 / 100 89.100000 74.229200 | 150 / 110 96.800000 80.661000 | 150 / 120 104.300000 86.937900 | 150 / 130 112.000000 93.317700 | 150 / 140 119.600000 99.698100 | 150 / 150 127.200000 105.974000 | 150 / 160 134.800000 112.303000 | 150 / 170 142.400000 118.631000 | 150 / 180 150.000000 125.011000 | 150 / 190 157.600000 131.340000 | 150 / 200 165.200000 137.670000 | 150 / 210 172.900000 144.048000 | 150 / 220 180.500000 150.377000 | 150 / 230 188.100000 156.759000 | 150 / 240 195.600000 163.035000 | 150 / 250 203.300000 169.413000 | |
160 | 160 / 100 95.100000 79.208700 | 160 / 110 103.200000 86.004000 | 160 / 120 111.200000 92.695800 | 160 / 130 119.400000 99.491100 | 160 / 140 127.500000 106.286000 | 160 / 150 135.700000 113.082000 | 160 / 160 143.700000 119.772000 | 160 / 170 151.900000 126.569000 | 160 / 180 160.200000 133.519000 | 160 / 190 168.200000 140.158000 | 160 / 200 176.200000 146.851000 | 160 / 210 184.400000 153.645000 | 160 / 220 192.500000 160.390000 | 160 / 230 200.600000 167.132000 | 160 / 240 208.700000 173.928000 | 160 / 250 216.800000 180.670000 | |
170 | 170 / 100 101.000000 84.188900 | 170 / 110 109.700000 91.398500 | 170 / 120 118.200000 98.504800 | 170 / 130 126.900000 105.767000 | 170 / 140 135.500000 112.925000 | 170 / 150 144.100000 120.084000 | 170 / 160 152.800000 127.294000 | 170 / 170 161.300000 134.452000 | 170 / 180 170.000000 141.663000 | 170 / 190 178.600000 148.873000 | 170 / 200 187.200000 156.032000 | 170 / 210 195.900000 163.241000 | 170 / 220 204.500000 170.400000 | 170 / 230 213.100000 177.559000 | 170 / 240 221.700000 184.768000 | 170 / 250 230.400000 191.979000 | |
180 | 180 / 100 107.000000 89.167900 | 180 / 110 116.100000 96.741500 | 180 / 120 125.200000 104.315000 | 180 / 130 134.400000 111.992000 | 180 / 140 143.500000 119.566000 | 180 / 150 152.600000 127.191000 | 180 / 160 161.800000 134.816000 | 180 / 170 170.900000 142.389000 | 180 / 180 180.000000 150.015000 | 180 / 190 189.200000 157.640000 | 180 / 200 198.300000 165.213000 | 180 / 210 207.400000 172.838000 | 180 / 220 238.900000 199.085000 | 180 / 230 225.600000 188.037000 | 180 / 240 234.800000 195.662000 | 180 / 250 244.000000 203.339000 | |
190 | 190 / 100 112.900000 94.044100 | 190 / 110 122.500000 102.084000 | 190 / 120 132.200000 110.125000 | 190 / 130 141.900000 118.215000 | 190 / 140 151.400000 126.204000 | 190 / 150 161.000000 134.193000 | 190 / 160 170.800000 142.336000 | 190 / 170 180.400000 150.325000 | 190 / 180 190.000000 158.314000 | 190 / 190 199.600000 166.355000 | 190 / 200 209.300000 174.395000 | 190 / 210 219.000000 182.487000 | 190 / 220 228.600000 190.474000 | 190 / 230 238.200000 198.463000 | 190 / 240 247.900000 206.555000 | 190 / 250 257.500000 214.595000 | |
200 | 200 / 100 118.800000 99.024100 | 200 / 110 129.000000 107.479000 | 200 / 120 139.100000 115.882000 | 200 / 130 149.300000 124.389000 | 200 / 140 159.400000 132.845000 | 200 / 150 169.600000 141.300000 | 200 / 160 179.600000 149.703000 | 200 / 170 189.900000 158.210000 | 200 / 180 200.000000 166.665000 | 200 / 190 209.800000 174.810000 | 200 / 200 220.400000 183.627000 | 200 / 210 230.400000 191.979000 | 200 / 220 240.600000 200.486000 | 200 / 230 250.700000 208.941000 | 200 / 240 260.900000 217.448000 | 200 / 250 271.000000 225.852000 | |
210 | 210 / 100 124.700000 103.952000 | 210 / 110 135.500000 112.875000 | 210 / 120 146.100000 121.744000 | 210 / 130 156.700000 130.615000 | 210 / 140 167.400000 139.484000 | 210 / 150 178.000000 148.353000 | 210 / 160 188.700000 157.225000 | 210 / 170 199.400000 166.147000 | 210 / 180 210.000000 175.018000 | 210 / 190 220.700000 183.888000 | 210 / 200 231.300000 192.757000 | 210 / 210 242.000000 201.626000 | 210 / 220 252.700000 210.549000 | 210 / 230 263.200000 219.368000 | 210 / 240 273.900000 228.290000 | 210 / 250 284.600000 237.160000 | |
220 | 220 / 100 130.700000 108.931000 | 220 / 110 141.900000 118.269000 | 220 / 120 153.100000 127.553000 | 220 / 130 164.200000 136.839000 | 220 / 140 175.300000 146.123000 | 220 / 150 186.600000 155.460000 | 220 / 160 197.700000 164.746000 | 220 / 170 208.900000 174.084000 | 220 / 180 220.000000 183.317000 | 220 / 190 231.200000 192.653000 | 220 / 200 242.300000 201.938000 | 220 / 210 253.500000 211.276000 | 220 / 220 264.600000 220.509000 | 220 / 230 275.800000 229.846000 | 220 / 240 287.000000 239.182000 | 220 / 250 298.200000 248.468000 | |
230 | 230 / 100 136.700000 113.911000 | 230 / 110 148.400000 123.663000 | 230 / 120 160.000000 133.311000 | 230 / 130 171.700000 143.064000 | 230 / 140 183.300000 152.763000 | 230 / 150 195.000000 162.463000 | 230 / 160 206.700000 172.267000 | 230 / 170 218.300000 181.916000 | 230 / 180 230.000000 191.668000 | 230 / 190 241.600000 201.367000 | 230 / 200 253.300000 211.120000 | 230 / 210 265.000000 220.873000 | 230 / 220 276.700000 230.573000 | 230 / 230 288.400000 240.323000 | 230 / 240 300.000000 250.025000 | 230 / 250 311.200000 259.308000 | |
240 | 240 / 100 142.600000 118.839000 | 240 / 110 154.700000 128.901000 | 240 / 120 167.000000 139.173000 | 240 / 130 179.100000 149.287000 | 240 / 140 191.300000 159.404000 | 240 / 150 203.500000 169.570000 | 240 / 160 215.600000 179.685000 | 240 / 170 227.800000 189.853000 | 240 / 180 240.000000 200.019000 | 240 / 190 252.200000 210.187000 | 240 / 200 264.400000 220.302000 | 240 / 210 276.600000 230.468000 | 240 / 220 288.800000 240.636000 | 240 / 230 300.900000 250.751000 | 240 / 240 313.100000 260.916000 | 240 / 250 325.200000 271.032000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.