Rímska roleta z bambusu FEBA B5 so skrytou mechanikou, je volbou čisto prírodného materiálu a ručné práce. Štipka orientu dodá potrebné vašej kuchyni úplne nový charakter a unikátny prírodný dizajn. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Roleta sa postupne skladá smerom nahor, čím vzniká pravidelné riasenie. Jeho ovládanie je zabezpečené povrázkom a aretáciou s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastaviť výšku stiahnutie tkaniny. Bambusové rolety Feba sa montujú na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa len vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | vnútorná |
Druh montáže | na stenu alebo strop |
Ovládanie | povrázkom |
Materiál rolety | bambusové |
Prevedenie | Bambusové |
Výroba | Na mieru |
Typ | Skladané |
Šírka látky cm | 100 - 180 |
Výška cm | 250 |
Maximálna plocha m2 | 4 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 53.300000 44.444100 | 70 / 110 57.900000 48.257000 | 70 / 120 62.500000 52.123700 | 70 / 130 67.100000 55.936300 | 70 / 140 71.700000 59.748700 | 70 / 150 76.300000 63.616300 | 70 / 160 80.900000 67.428700 | 70 / 170 85.500000 71.241400 | 70 / 180 90.100000 75.054300 | 70 / 190 94.600000 78.866100 | 70 / 200 99.200000 82.678900 | 70 / 210 103.800000 86.491800 | 70 / 220 108.400000 90.358800 | 70 / 230 113.000000 94.171200 | 70 / 240 117.600000 97.984000 | 70 / 250 122.200000 101.851000 | |
80 | 80 / 100 61.000000 50.816800 | 80 / 110 66.200000 55.173600 | 80 / 120 71.400000 59.530900 | 80 / 130 76.700000 63.888500 | 80 / 140 82.000000 68.300200 | 80 / 150 87.200000 72.657800 | 80 / 160 92.500000 77.068900 | 80 / 170 97.600000 81.371700 | 80 / 180 102.900000 85.783700 | 80 / 190 108.200000 90.141100 | 80 / 200 113.400000 94.498200 | 80 / 210 118.600000 98.855000 | 80 / 220 123.900000 103.212000 | 80 / 230 129.200000 107.625000 | 80 / 240 134.400000 111.981000 | 80 / 250 139.700000 116.394000 | |
90 | 90 / 100 68.600000 57.134400 | 90 / 110 74.400000 62.036100 | 90 / 120 80.300000 66.938600 | 90 / 130 86.300000 71.949400 | 90 / 140 92.200000 76.851000 | 90 / 150 98.100000 81.753200 | 90 / 160 104.000000 86.654800 | 90 / 170 109.900000 91.611800 | 90 / 180 115.800000 96.513400 | 90 / 190 121.600000 101.361000 | 90 / 200 127.500000 106.263000 | 90 / 210 133.500000 111.219000 | 90 / 220 139.300000 116.121000 | 90 / 230 145.200000 121.023000 | 90 / 240 151.100000 125.924000 | 90 / 250 157.100000 130.936000 | |
100 | 100 / 100 76.200000 63.507100 | 100 / 110 82.700000 68.953300 | 100 / 120 89.300000 74.399700 | 100 / 130 95.900000 79.901100 | 100 / 140 102.400000 85.348100 | 100 / 150 109.000000 90.794200 | 100 / 160 115.600000 96.295400 | 100 / 170 122.100000 101.742000 | 100 / 180 128.600000 107.189000 | 100 / 190 135.200000 112.636000 | 100 / 200 141.800000 118.135000 | 100 / 210 148.300000 123.583000 | 100 / 220 154.800000 129.030000 | 100 / 230 161.400000 134.477000 | 100 / 240 168.000000 139.977000 | 100 / 250 174.500000 145.424000 | |
110 | 110 / 100 83.900000 69.879500 | 110 / 110 91.000000 75.870900 | 110 / 120 98.200000 81.861800 | 110 / 130 105.400000 87.853700 | 110 / 140 112.600000 93.844200 | 110 / 150 119.900000 99.890400 | 110 / 160 127.100000 105.937000 | 110 / 170 134.300000 111.927000 | 110 / 180 141.500000 117.918000 | 110 / 190 148.700000 123.909000 | 110 / 200 155.900000 129.902000 | 110 / 210 163.100000 135.947000 | 110 / 220 170.300000 141.939000 | 110 / 230 177.500000 147.929000 | 110 / 240 184.700000 153.921000 | 110 / 250 192.000000 159.966000 | |
120 | 120 / 100 91.400000 76.143500 | 120 / 110 99.300000 82.733200 | 120 / 120 107.200000 89.324000 | 120 / 130 115.000000 95.804900 | 120 / 140 122.900000 102.396000 | 120 / 150 130.800000 108.986000 | 120 / 160 138.700000 115.577000 | 120 / 170 146.700000 122.222000 | 120 / 180 154.400000 128.648000 | 120 / 190 162.200000 135.129000 | 120 / 200 170.100000 141.721000 | 120 / 210 178.000000 148.309000 | 120 / 220 185.800000 154.792000 | 120 / 230 193.700000 161.435000 | 120 / 240 201.600000 167.974000 | 120 / 250 209.400000 174.509000 | |
130 | 130 / 100 99.000000 82.515500 | 130 / 110 107.500000 89.596100 | 130 / 120 116.100000 96.731200 | 130 / 130 124.600000 103.866000 | 130 / 140 133.100000 110.947000 | 130 / 150 141.600000 118.027000 | 130 / 160 150.100000 125.107000 | 130 / 170 158.700000 132.242000 | 130 / 180 167.200000 139.321000 | 130 / 190 175.800000 146.459000 | 130 / 200 184.200000 153.539000 | 130 / 210 192.700000 160.618000 | 130 / 220 201.300000 167.755000 | 130 / 230 209.800000 174.834000 | 130 / 240 218.300000 181.916000 | 130 / 250 226.900000 189.051000 | |
140 | 140 / 100 106.600000 88.833500 | 140 / 110 115.800000 96.513400 | 140 / 120 125.000000 104.138000 | 140 / 130 134.200000 111.819000 | 140 / 140 143.400000 119.498000 | 140 / 150 152.600000 127.125000 | 140 / 160 161.700000 134.749000 | 140 / 170 170.800000 142.374000 | 140 / 180 180.100000 150.053000 | 140 / 190 189.300000 157.734000 | 140 / 200 198.400000 165.303000 | 140 / 210 207.600000 172.983000 | 140 / 220 226.300000 188.560000 | 140 / 230 225.900000 188.287000 | 140 / 240 235.200000 195.968000 | 140 / 250 244.300000 203.593000 | |
150 | 150 / 100 114.300000 95.261000 | 150 / 110 111.100000 92.591800 | 150 / 120 134.000000 111.655000 | 150 / 130 143.800000 119.825000 | 150 / 140 153.700000 128.049000 | 150 / 150 163.500000 136.220000 | 150 / 160 173.300000 144.389000 | 150 / 170 183.200000 152.668000 | 150 / 180 193.000000 160.837000 | 150 / 190 202.800000 169.007000 | 150 / 200 212.700000 177.231000 | 150 / 210 222.500000 185.401000 | 150 / 220 232.300000 193.570000 | 150 / 230 242.200000 201.796000 | 150 / 240 252.000000 209.965000 | 150 / 250 261.800000 218.190000 | |
160 | 160 / 100 122.000000 101.633000 | 160 / 110 132.400000 110.348000 | 160 / 120 142.900000 119.116000 | 160 / 130 153.400000 127.831000 | 160 / 140 163.900000 136.546000 | 160 / 150 174.400000 145.315000 | 160 / 160 184.800000 154.029000 | 160 / 170 195.400000 162.798000 | 160 / 180 205.800000 171.512000 | 160 / 190 216.300000 180.283000 | 160 / 200 226.800000 188.996000 | 160 / 210 237.300000 197.765000 | 160 / 220 247.800000 206.480000 | 160 / 230 258.300000 215.249000 | 160 / 240 268.800000 224.016000 | 160 / 250 279.300000 232.731000 | |
170 | 170 / 100 129.500000 107.952000 | 170 / 110 140.700000 117.265000 | 170 / 120 151.800000 126.523000 | 170 / 130 163.000000 135.837000 | 170 / 140 174.100000 145.096000 | 170 / 150 185.300000 154.411000 | 170 / 160 196.400000 163.671000 | 170 / 170 207.600000 172.983000 | 170 / 180 218.700000 182.243000 | 170 / 190 229.800000 191.502000 | 170 / 200 241.000000 200.815000 | 170 / 210 252.100000 210.075000 | 170 / 220 263.300000 219.388000 | 170 / 230 274.400000 228.648000 | 170 / 240 285.600000 237.962000 | 170 / 250 296.700000 247.275000 | |
180 | 180 / 100 137.200000 114.324000 | 180 / 110 149.000000 124.128000 | 180 / 120 160.800000 133.985000 | 180 / 130 172.500000 143.789000 | 180 / 140 184.400000 153.648000 | 180 / 150 196.100000 163.452000 | 180 / 160 208.000000 173.310000 | 180 / 170 219.700000 183.114000 | 180 / 180 231.600000 192.971000 | 180 / 190 243.300000 202.776000 | 180 / 200 255.200000 212.634000 | 180 / 210 266.900000 222.438000 | 180 / 220 278.900000 232.405000 | 180 / 230 290.500000 242.100000 | 180 / 240 302.300000 251.958000 | 180 / 250 314.200000 261.818000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.