Manuálne ovládaná predokenná vonkajšie clona s hliníkovým krycím boxom lakovaným a pozičnými háčiky. Pružinové ovládanie s trvalým ťahom látky. Roleta Handscreen Charcoal - Grey je určená do exteriéru, možno však použiť aj v interiéri.
Vonkajšia roleta sa skladá z hliníkového boxu s navíjacím mechanizmom screenové látky, nerezových pozičných háčikov a spodnej hliníkovej lišty 16 mm s plastovými koncovkami pre uchytenie tieniace látky. Kryci box je tvorený dvojdielnym extrudovaným profilom s plastovými bočnými krytmi. Látka je k hliníkovej hriadeli 38 mm prilepená. Mechanizmus je tvorený pružinou, ktorá stále napína screenové látku.
Ovládanie vonkajšie screenové clony Handscreen je zvolené s ohľadom na jej hmotnosť tak, aby boli dodržané normové hodnoty podľa STN EN 13561 + A1. Ovládanie je ručné s kompenzačnou pružinou.
Vonkajšie screenové rolety majú na rozdiel od klasických vonkajších žalúzií tú výhodu, že rovnomerne zatieňujú slnečný svit, nie je cez ne vidieť smerom dovnútra a súčasne umožňujú výhľad von. Poskytujú príjemný tieň, namiesto čiastočného alebo úplného zatemnenie.
Parameter | Popis |
---|---|
Typ | Samonavíjacie |
Pohon | Pružina |
Tkanina | Screen |
Rozmer boxu mm | 70x70 |
Farba | Šedá |
Materiál tkaniny | Sklené vlákno 42% - PVC 58% |
Hrúbka tkaniny | 0,74 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 525 |
Ts - Solárna priepustnosť % | 3,6 |
Rs - Solárna odrazivosť % | 9,9 |
As - Solárna absorpcia % | 86,5 |
Tv - Vizuálna priepustnosť % | 3,6 |
Faktor otvorenosti % | 5 |
G-tot - Solárny faktor % | 0,10 |
Rad | Handscreen |
Protipožiarne | Áno |
Trieda horľavosti | B1, M2 |
Šírka mechanizmu | 2,25 cm na každej strane |
Max. plocha m2 | 3 |
Max. rozmer šxv cm | 240x240 |
Min. rozmer šxv cm: | 80x80 |
Montazni navod.pdf
(5,15 MB)
Návod na montáž
Zadajte Rozmery na mieru
Max. plocha 3 m2.
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Pozičné háčiky: | 4 ks | |
Farba boxu: | Farba boxu |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 / 80 200.400000 167.000000 | 80 / 100 212.400000 177.000000 | 80 / 120 223.200000 186.000000 | 80 / 140 235.200000 196.000000 | 80 / 160 247.200000 206.000000 | 80 / 180 259.200000 216.000000 | 80 / 200 271.200000 226.000000 | 80 / 220 283.200000 236.000000 | 80 / 240 295.200000 246.000000 | 80 / 260 307.200000 256.000000 | |
100 | 100 / 80 231.600000 193.000000 | 100 / 100 247.200000 206.000000 | 100 / 120 261.600000 218.000000 | 100 / 140 277.200000 231.000000 | 100 / 160 291.600000 243.000000 | 100 / 180 307.200000 256.000000 | 100 / 200 321.600000 268.000000 | 100 / 220 337.200000 281.000000 | 100 / 240 351.600000 293.000000 | 100 / 260 367.200000 306.000000 | |
120 | 120 / 80 258.000000 215.000000 | 120 / 100 276.000000 230.000000 | 120 / 120 294.000000 245.000000 | 120 / 140 312.000000 260.000000 | 120 / 160 330.000000 275.000000 | 120 / 180 348.000000 290.000000 | 120 / 200 366.000000 305.000000 | 120 / 220 384.000000 320.000000 | 120 / 240 402.000000 335.000000 | 120 / 260 420.000000 350.000000 | |
140 | 140 / 80 285.600000 238.000000 | 140 / 100 306.000000 255.000000 | 140 / 120 326.400000 272.000000 | 140 / 140 348.000000 290.000000 | 140 / 160 369.600000 308.000000 | 140 / 180 390.000000 325.000000 | 140 / 200 410.400000 342.000000 | 140 / 220 432.000000 360.000000 | 140 / 240 452.400000 377.000000 | 140 / 260 474.000000 395.000000 | |
160 | 160 / 80 316.800000 264.000000 | 160 / 100 340.800000 284.000000 | 160 / 120 364.800000 304.000000 | 160 / 140 388.800000 324.000000 | 160 / 160 412.800000 344.000000 | 160 / 180 436.800000 364.000000 | 160 / 200 460.800000 384.000000 | 160 / 220 484.800000 404.000000 | 160 / 240 508.800000 424.000000 | ||
180 | 180 / 80 343.200000 286.000000 | 180 / 100 370.800000 309.000000 | 180 / 120 397.200000 331.000000 | 180 / 140 424.800000 354.000000 | 180 / 160 451.200000 376.000000 | 180 / 180 478.800000 399.000000 | 180 / 200 505.200000 421.000000 | 180 / 220 532.800000 444.000000 | |||
200 | 200 / 80 370.800000 309.000000 | 200 / 100 400.800000 334.000000 | 200 / 120 430.800000 359.000000 | 200 / 140 459.600000 383.000000 | 200 / 160 489.600000 408.000000 | 200 / 180 520.800000 434.000000 | |||||
220 | 220 / 80 402.000000 335.000000 | 220 / 100 435.600000 363.000000 | 220 / 120 468.000000 390.000000 | 220 / 140 501.600000 418.000000 | 220 / 160 534.000000 445.000000 | 220 / 180 567.600000 473.000000 | |||||
240 | 240 / 80 428.400000 357.000000 | 240 / 100 464.400000 387.000000 | 240 / 120 500.400000 417.000000 | 240 / 140 536.400000 447.000000 | 240 / 160 572.400000 477.000000 |
Ts - Solárna priepustnosť: Percento celkového žiarenia (UV + svetlo + infračervené) prenášané látkou. Nízke percento znamená, že látka funguje dobre pri znižovaní slnečnej energie.
Rs - Solárna odrážavosť: Pomer slnečného žiarenia (UV + svetlo + infračervené) odrazeného látkou. Vysoké percento znamená, že textílie funguje dobre pri odrážanie slnečnej energie.
As - Solárna absorpcie: Podiel slnečného žiarenia absorbovaného látkou a premeneného na teplo. Nízke percento znamená, že látka absorbuje malo slnečnej energie. Absorpciu svetla ovplyvňuje voľba farby (čím tmavšia, tým menšia priepustnosť) a reflexné vrstvy na vonkajšej strane látky. Všeobecne platí, že svetlé odtiene absorbujú 25% oproti tomu čierna 85%.
Tv - Vizuálne priepustnosť: Relatívna plocha otvorov u tkanín Screen. Percento viditeľného svetla spôsobujúceho oslnenie, ktoré prechádza tkaninou. Nižšie hodnoty znamenajú väčšiu redukciu oslnenia. Príklad: Tv 14% znamená zníženie oslnenia o 86%.
OF - Faktor otvorenosti: Koeficient otvorenosti je relatívna plocha otvorov v látke, ktoré sú vidieť pod daným dopadom. Štruktúra látky vďaka svojmu "dierovaniu" umožňuje kontakt s vonkajším okolím. Faktor otvorenosti 0% poskytne najlepšiu ochranu pred prudkým svetlom, naopak 14% zaistí najlepšiu úroveň prirodzeného svetla, ktoré bude vnikať do miestnosti. V priemere 5% faktor otvorenosti je vhodný pre všetky použitia.
Čistenie screenové látky relatívne jednoduché. Všetko, čo potrebujete, je mäkká kefa alebo hubka a dostatok čistej vody. Neodporúčame vysokotlakový čistič, pretože by to mohlo poškodiť ochranný obal z PVC okolo vlákna zo sklených vlákien. Pri čistení udržujte látku rovno a vyhýbajte sa preliačinám. Po vyčistení nechajte uschnúť. Pre odolné škvrny ako vtáčí trus, použite jemný čistiaci prostriedok s vlažnou vodou možno použiť na jeho zmäkčenie. Potom tkaninu opláchnite a osušte. Je zakázané používať organické rozpúšťadlá, škrabky, rozpúšťadlá atp.
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.