Transparentná okenné roleta v kazete Vario 17 Plus s transparentnou látkou Leo 100% PES, gramážou 175 g / m2 a hladkú štruktúrou. Táto roleta je určená pre tienenie svetla na ráme okna. Roleta v kazetke je ovládaná retiazkou a obsahuje samo svorný mechanizmus, ktorý zastaví roletu v akejkoľvek pozícii. Roleta Vario Plus sa montuje prilepením na rám okna, pomocou samolepiacich pásikov na ráme kazety. Dokonalosti zatemnenia a vedenia látky sa dosahuje pomocou bočných hliníkových vodiacich líšt, ktoré budú v rovnakom odtieni, ako zvolená kazeta. Hlavnou výhodou kazetových roliet je tichý a bezporuchový chod mechanizmu.
Maximálna zvolená výška rolety môže byť 320 cm a šírka 170 cm.
Parameter | Popis |
---|---|
Prevedenie | Transparentné |
Kazeta | Vario Plus 17 |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Farba | Biela |
Rada | Leo |
Materiál látky | 100% PES |
Hrúbka tkaniny mm | 0,32 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 175 |
Stálofarebnosť látky | 5-6 |
Ts -Solárna priepustnosť % | 79 |
As - Solárna absorpcia % | 12 - 21 |
Výška kazety mm | 70 |
Hĺbka kazety mm | 45 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šírka cm | 40 - 170 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 320 |
Vario_Plus.pdf
(1,23 MB)
Návod na montáž
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 60 dní
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | Right | |
Kazeta: | White |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do
60dní
/ | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 39.100000 32.545500 | 40 / 100 41.200000 34.339500 | 40 / 110 43.100000 35.938500 | 40 / 120 43.400000 36.153000 | 40 / 140 45.500000 37.947000 | 40 / 160 47.700000 39.760500 | 40 / 170 49.600000 41.340000 | 40 / 180 49.900000 41.554500 | 40 / 200 52.000000 43.368000 | 40 / 210 53.900000 44.928000 | 40 / 220 54.200000 45.162000 | 40 / 240 56.300000 46.956000 | 40 / 260 58.500000 48.769500 | 40 / 280 60.700000 50.563500 | |
50 | 50 / 80 41.700000 34.749000 | 50 / 100 44.000000 36.660000 | 50 / 110 46.000000 38.298000 | 50 / 120 46.300000 38.571000 | 50 / 140 48.600000 40.501500 | 50 / 160 50.900000 42.412500 | 50 / 170 52.900000 44.050500 | 50 / 180 53.200000 44.323500 | 50 / 200 55.500000 46.234500 | 50 / 210 57.400000 47.872500 | 50 / 220 57.800000 48.145500 | 50 / 240 60.100000 50.056500 | 50 / 260 62.400000 51.967500 | 50 / 280 64.700000 53.898000 | |
60 | 60 / 80 44.300000 36.952500 | 60 / 100 46.800000 38.980500 | 60 / 110 48.800000 40.677000 | 60 / 120 49.200000 41.008500 | 60 / 140 51.600000 43.036500 | 60 / 160 54.100000 45.064500 | 60 / 170 56.100000 46.741500 | 60 / 180 56.500000 47.073000 | 60 / 200 58.900000 49.101000 | 60 / 210 61.000000 50.797500 | 60 / 220 61.400000 51.148500 | 60 / 240 63.800000 53.157000 | 60 / 260 66.200000 55.185000 | 60 / 280 68.700000 57.213000 | |
70 | 70 / 80 47.000000 39.156000 | 70 / 100 49.500000 41.281500 | 70 / 110 51.600000 43.036500 | 70 / 120 52.100000 43.426500 | 70 / 140 54.700000 45.571500 | 70 / 160 57.300000 47.716500 | 70 / 170 59.300000 49.452000 | 70 / 180 59.800000 49.842000 | 70 / 200 62.400000 51.987000 | 70 / 210 64.500000 53.722500 | 70 / 220 65.000000 54.132000 | 70 / 240 67.500000 56.277000 | 70 / 260 70.100000 58.402500 | 70 / 280 72.600000 60.528000 | |
80 | 80 / 80 49.600000 41.359500 | 80 / 100 52.300000 43.602000 | 80 / 110 54.500000 45.415500 | 80 / 120 55.000000 45.864000 | 80 / 140 57.700000 48.106500 | 80 / 160 60.400000 50.349000 | 80 / 170 62.600000 52.162500 | 80 / 180 63.100000 52.611000 | 80 / 200 65.800000 54.853500 | 80 / 210 68.000000 56.667000 | 80 / 220 68.500000 57.115500 | 80 / 240 71.200000 59.358000 | 80 / 260 73.900000 61.620000 | 80 / 280 76.600000 63.862500 | |
90 | 90 / 80 52.300000 43.543500 | 90 / 100 55.100000 45.922500 | 90 / 110 57.300000 47.775000 | 90 / 120 57.900000 48.282000 | 90 / 140 60.800000 50.641500 | 90 / 160 63.600000 53.001000 | 90 / 170 65.800000 54.873000 | 90 / 180 66.500000 55.380000 | 90 / 200 69.300000 57.739500 | 90 / 210 71.500000 59.592000 | 90 / 220 72.100000 60.099000 | 90 / 240 75.000000 62.478000 | 90 / 260 77.800000 64.818000 | 90 / 280 80.600000 67.197000 | |
100 | 100 / 80 54.900000 45.766500 | 100 / 100 57.900000 48.223500 | 100 / 110 60.200000 50.154000 | 100 / 120 60.900000 50.719500 | 100 / 140 66.900000 55.711500 | 100 / 160 66.800000 55.672500 | 100 / 170 69.100000 57.564000 | 100 / 180 69.800000 58.129500 | 100 / 200 72.700000 60.606000 | 100 / 210 75.000000 62.536500 | 100 / 220 75.700000 63.082500 | 100 / 240 78.700000 65.559000 | 100 / 260 81.600000 68.035500 | 100 / 280 84.600000 70.512000 | |
110 | 110 / 80 57.500000 47.950500 | 110 / 100 60.700000 50.544000 | 110 / 110 63.000000 52.513500 | 110 / 120 63.800000 53.137500 | 110 / 140 69.900000 58.266000 | 110 / 160 70.000000 58.305000 | 110 / 170 72.300000 60.274500 | 110 / 180 73.100000 60.898500 | 110 / 200 76.200000 63.492000 | 110 / 210 78.600000 65.461500 | 110 / 220 79.300000 66.085500 | 110 / 240 82.400000 68.659500 | 110 / 260 85.500000 71.253000 | 110 / 280 88.600000 73.827000 | |
120 | 120 / 80 60.200000 50.154000 | 120 / 100 63.400000 52.864500 | 120 / 110 65.900000 54.892500 | 120 / 120 66.700000 55.555500 | 120 / 140 69.900000 58.266000 | 120 / 160 73.100000 60.957000 | 120 / 170 75.600000 62.985000 | 120 / 180 76.400000 63.667500 | 120 / 200 79.600000 66.358500 | 120 / 210 82.100000 68.386500 | 120 / 220 82.900000 69.049500 | 120 / 240 86.100000 71.760000 | 120 / 260 89.300000 74.451000 | 120 / 280 92.600000 77.161500 | |
130 | 130 / 80 62.800000 52.357500 | 130 / 100 66.200000 55.165500 | 130 / 110 68.700000 57.252000 | 130 / 120 69.600000 57.973500 | 130 / 140 73.000000 60.801000 | 130 / 160 76.300000 63.609000 | 130 / 170 78.800000 65.695500 | 130 / 180 79.700000 66.436500 | 130 / 200 83.100000 69.244500 | 130 / 210 85.600000 71.331000 | 130 / 220 86.500000 72.052500 | 130 / 240 89.800000 74.860500 | 130 / 260 93.200000 77.668500 | 130 / 280 96.600000 80.496000 | |
140 | 140 / 80 65.500000 54.561000 | 140 / 100 69.000000 57.486000 | 140 / 110 71.600000 59.631000 | 140 / 120 72.500000 60.411000 | 140 / 140 76.000000 63.336000 | 140 / 160 79.500000 66.261000 | 140 / 170 82.100000 68.406000 | 140 / 180 83.000000 69.186000 | 140 / 200 86.500000 72.111000 | 140 / 210 89.100000 74.256000 | 140 / 220 90.000000 75.036000 | 140 / 240 93.600000 77.961000 | 140 / 260 97.100000 80.886000 | 140 / 280 100.600000 83.811000 | |
150 | 150 / 80 68.100000 56.764500 | 150 / 100 71.800000 59.806500 | 150 / 110 74.400000 61.990500 | 150 / 120 75.400000 62.848500 | 150 / 140 79.000000 65.871000 | 150 / 160 82.700000 68.913000 | 150 / 170 85.300000 71.097000 | 150 / 180 86.300000 71.955000 | 150 / 200 90.000000 74.997000 | 150 / 210 92.600000 77.181000 | 150 / 220 93.600000 78.019500 | 150 / 240 97.300000 81.061500 | 150 / 260 100.900000 84.103500 | 150 / 280 104.600000 87.126000 | |
160 | 160 / 80 70.800000 58.968000 | 160 / 100 74.600000 62.127000 | 160 / 110 77.200000 64.369500 | 160 / 120 78.300000 65.266500 | 160 / 140 82.100000 68.425500 | 160 / 160 85.900000 71.565000 | 160 / 170 88.600000 73.807500 | 160 / 180 89.600000 74.704500 | 160 / 200 93.400000 77.863500 | 160 / 210 96.100000 80.106000 | 160 / 220 97.200000 81.003000 | 160 / 240 101.000000 84.162000 | 160 / 260 104.800000 87.301500 | 160 / 280 108.600000 90.460500 | |
170 | 170 / 80 73.400000 61.171500 | 170 / 100 77.300000 64.428000 | 170 / 110 80.100000 66.729000 | 170 / 120 81.200000 67.684500 | 170 / 140 85.200000 70.960500 | 170 / 160 89.100000 74.217000 | 170 / 170 91.800000 76.518000 | 170 / 180 93.000000 77.473500 | 170 / 200 96.900000 80.730000 | 170 / 210 99.700000 83.050500 | 170 / 220 100.800000 84.006000 | 170 / 240 104.700000 87.262500 | 170 / 260 108.600000 90.519000 | 170 / 280 112.600000 93.795000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.