Textilná roleta Franc Gardiner Deň a Noc Eco-line DN Atria III vyrobená na mieru s retiazkovým mechanizmom. Roleta Atria III sa montuje nacvaknutím rolety na prívratné držiaky na stenu alebo strop. Rolety Day & Night sú univerzálne a praktické riešenie regulácie toku slnečného svetla do miestnosti. Vďaka charakteristickému druhu tkaniny so striedavými transparentnými vodorovnými pruhmi a zatemňujúcimi pruhy, ktorá je inštalovaná takým spôsobom, že dve vrstvy materiálu pohybujúce sa za sebou sa môžu prekrývať, je plynulé nastavenie množstva svetla vstupujúceho do miestnosti, bez toho aby ste museli zdvihnúť roletu.
Montáž na stenu či strop - najprv zmerajte šírku celého okna a potom pripočítajte min. 6 cm presah.
Montáž do otvoru
Parameter | Popis |
---|---|
Prevedenie | Transparentné |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Stena, strop |
Hriadeľ | 24 |
Typ | Voľne visiace |
Šírka látky cm | 50 - 200 |
Farba | Žltá |
Materiál látky | 100% PES |
Hrúbka tkaniny mm | 0,32 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 107 |
Výška transparentného pruhu | 3 cm |
Výška zatemňujúceho pruhu | 5,5 cm |
Šírka mechanizmu | 2 cm na každej strane |
Den_a_Noc-MGS_Franc_Gardiner.pdf
(692 kB)
Návod na montáž
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Závažie: | ŠTANDARD DN3 |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 60 25.780000 21.483000 | 50 / 80 27.110000 22.591800 | 50 / 100 28.440000 23.700600 | 50 / 120 29.770000 24.809400 | 50 / 140 31.100000 25.918200 | 50 / 160 32.430000 27.027000 | 50 / 180 33.790000 28.155600 | 50 / 200 35.120000 29.264400 | 50 / 220 36.450000 30.373200 | |
60 | 60 / 60 28.080000 23.403600 | 60 / 80 29.680000 24.730200 | 60 / 100 31.290000 26.076600 | 60 / 120 32.880000 27.403200 | 60 / 140 34.480000 28.729800 | 60 / 160 36.090000 30.076200 | 60 / 180 37.680000 31.402800 | 60 / 200 39.280000 32.729400 | 60 / 220 40.890000 34.075800 | |
70 | 70 / 60 30.390000 25.324200 | 70 / 80 32.270000 26.888400 | 70 / 100 34.120000 28.432800 | 70 / 120 36.000000 29.997000 | 70 / 140 37.850000 31.541400 | 70 / 160 39.730000 33.105600 | 70 / 180 41.580000 34.650000 | 70 / 200 43.460000 36.214200 | 70 / 220 45.330000 37.778400 | |
80 | 80 / 60 32.690000 27.244800 | 80 / 80 34.830000 29.026800 | 80 / 100 36.970000 30.808800 | 80 / 120 39.110000 32.590800 | 80 / 140 41.220000 34.353000 | 80 / 160 43.360000 36.135000 | 80 / 180 45.500000 37.917000 | 80 / 200 47.640000 39.699000 | 80 / 220 49.750000 41.461200 | |
90 | 90 / 60 35.020000 29.185200 | 90 / 80 37.420000 31.185000 | 90 / 100 39.820000 33.184800 | 90 / 120 42.220000 35.184600 | 90 / 140 44.600000 37.164600 | 90 / 160 47.000000 39.164400 | 90 / 180 49.400000 41.164200 | 90 / 200 51.800000 43.164000 | 90 / 220 54.200000 45.163800 | |
100 | 100 / 60 37.330000 31.105800 | 100 / 80 39.990000 33.323400 | 100 / 100 42.650000 35.541000 | 100 / 120 45.310000 37.758600 | 100 / 140 48.000000 39.996000 | 100 / 160 50.660000 42.213600 | 100 / 180 53.320000 44.431200 | 100 / 200 55.980000 46.648800 | 100 / 220 58.640000 48.866400 | |
110 | 110 / 60 39.960000 33.303600 | 110 / 80 42.910000 35.758800 | 110 / 100 45.830000 38.194200 | 110 / 120 48.780000 40.649400 | 110 / 140 51.700000 43.084800 | 110 / 160 54.620000 45.520200 | 110 / 180 57.570000 47.975400 | 110 / 200 60.490000 50.410800 | 110 / 220 63.440000 52.866000 | |
120 | 120 / 60 42.290000 35.244000 | 120 / 80 45.480000 37.897200 | 120 / 100 48.680000 40.570200 | 120 / 120 51.870000 43.223400 | 120 / 140 55.080000 45.896400 | 120 / 160 58.280000 48.569400 | 120 / 180 61.470000 51.222600 | 120 / 200 64.670000 53.895600 | 120 / 220 67.880000 56.568600 | |
130 | 130 / 60 44.600000 37.164600 | 130 / 80 48.070000 40.055400 | 130 / 100 51.510000 42.926400 | 130 / 120 54.980000 45.817200 | 130 / 140 58.450000 48.708000 | 130 / 160 61.920000 51.598800 | 130 / 180 65.390000 54.489600 | 130 / 200 68.860000 57.380400 | 130 / 220 72.330000 60.271200 | |
140 | 140 / 60 46.900000 39.085200 | 140 / 80 50.630000 42.193800 | 140 / 100 54.360000 45.302400 | 140 / 120 58.090000 48.411000 | 140 / 140 61.820000 51.519600 | 140 / 160 65.550000 54.628200 | 140 / 180 70.000000 58.330800 | 140 / 200 73.010000 60.845400 | 140 / 220 76.770000 63.973800 | |
150 | 150 / 60 49.210000 41.005800 | 150 / 80 53.220000 44.352000 | 150 / 100 57.210000 47.678400 | 150 / 120 61.210000 51.004800 | 150 / 140 65.200000 54.331200 | 150 / 160 69.210000 57.677400 | 150 / 180 73.200000 61.003800 | 150 / 200 77.200000 64.330200 | 150 / 220 81.210000 67.676400 | |
160 | 160 / 60 51.870000 43.223400 | 160 / 80 56.120000 46.767600 | 160 / 100 60.400000 50.331600 | 160 / 120 64.650000 53.875800 | 160 / 140 68.930000 57.439800 | 160 / 160 73.200000 61.003800 | 160 / 180 77.460000 64.548000 | 160 / 200 81.730000 68.112000 | 160 / 220 85.990000 71.656200 | |
170 | 170 / 60 54.170000 45.144000 | 170 / 80 58.710000 48.925800 | 170 / 100 63.250000 52.707600 | 170 / 120 67.760000 56.469600 | 170 / 140 72.300000 60.251400 | 170 / 160 76.840000 64.033200 | 170 / 180 81.380000 67.815000 | 170 / 200 85.890000 71.577000 | 170 / 220 90.430000 75.358800 | |
180 | 180 / 60 56.480000 47.064600 | 180 / 80 61.280000 51.064200 | 180 / 100 66.080000 55.063800 | 180 / 120 70.880000 59.063400 | 180 / 140 75.680000 63.063000 | 180 / 160 80.480000 67.062600 | 180 / 180 85.270000 71.062200 | 180 / 200 90.070000 75.061800 | 180 / 220 94.870000 79.061400 | |
190 | 190 / 60 58.780000 48.985200 | 190 / 80 63.870000 53.222400 | 190 / 100 68.930000 57.439800 | 190 / 120 73.990000 61.657200 | 190 / 140 79.050000 65.874600 | 190 / 160 84.110000 70.092000 | 190 / 180 89.170000 74.309400 | 190 / 200 94.260000 78.546600 | 190 / 220 99.320000 82.764000 | |
200 | 200 / 60 61.110000 50.925600 | 200 / 80 66.430000 55.360800 | 200 / 100 71.760000 59.796000 | 200 / 120 77.100000 64.251000 | 200 / 140 82.420000 68.686200 | 200 / 160 87.770000 73.141200 | 200 / 180 93.090000 77.576400 | 200 / 200 98.410000 82.011600 | 200 / 220 103.760000 86.466600 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.
Pridať reakciu