Špeciálna dierovaná látka FG Basic s faktorom otvorenosti 5%, sa vyznačuje jasnou väzbou. Gramáž látky 520 g/m2 a hrúbka 0,75 mm. Štruktúra screenové látky je extrémne funkčná: účinne zabraňuje vyhrievanie miestnosti a chráni oči pred drsným slnkom.

Inštaláciou screenové rolety nestratíte možnosť výhľadu a zároveň miestnosť zatienite, a to vďaka tomu, že použitá látka je vyrobená na princípe sita. Rozptyl svetla nespôsobuje stratu možnosti pozorovať, čo sa deje na vonkajšej strane - výborná viditeľnosť von za dňa. Jedinečná väzba látky blokuje slnečné svetlo a poskytuje súkromie, bez zatemňovala pohľad mimo okno. Pomáha znížiť blednutiu nábytku a podlahy tým, že chráni tieto povrchy pred účinkami UV žiarenia. Občas potrebuje iba vyčistiť mydlovou vodou. Ideálne pre použitie ako tieniace roleta na okná, dvere a verandy.

Mechanizmus rolety je samonavíjaci, ale nedovoľuje zastavenie rolety v rôznych polohách. Roleta je buď úplne rozvinutá a zaistená pomocou háčika alebo úplne zvinutá. Tzn. roleta sa po vyháknutiu sama navinie. Roleta nie je určená na montáž do otvoru.

Minimálna šírka rolety do výroby je 110 cm.

Parametre

Parameter Popis
Typ Samonavíjacie
Pohon Pružina
Tkanina Screen
Farba Šedá
Materiál tkaniny 30% PES, 70% PVC
Hrúbka tkaniny 0,75
Gramáž tkaniny g/m2 520
Faktor otvorenosti % 5
Rad FG Basic
Šírka mechanizmu 2,25 cm na každej strane
Max. rozmer šxv cm 200x240
Min. rozmer šxv cm: 110x100

Priložené súbory

Suntex.pdf (1,99 MB)
Návod na montáž

Vonkajšia roleta FG Basic 106 Screen Exterior 5%

Katalógové číslo:
160739106
Hmotnosť:
2.25 kg
Výrobca:
Franc Gardiner
Ako správne zmerať rozmery?

Zadajte Rozmery na mieru

Rozmery

Min. šírka je možná od 110 cm.

Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.

Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 60 dní

NULL
1 Zadajte rozmer
Šírka (cm)

! Max. 200

X
Výška (cm)

! Max. 240

2 Množstvo ks
Naša cena bez DPH:
0
Naša cena s DPH
0

Odporúčame prikúpiť




 /  150 170 190 220 240
110 110 / 150 91.300000 76.100000 110 / 170 95.400000 79.480000 110 / 190 99.500000 82.880000 110 / 220 105.600000 87.960000 110 / 240 109.600000 91.340000
120 120 / 150 95.400000 79.460000 120 / 170 99.800000 83.160000 120 / 190 104.200000 86.860000 120 / 220 110.900000 92.400000 120 / 240 115.300000 96.080000
130 130 / 150 99.400000 82.820000 130 / 170 104.200000 86.820000 130 / 190 109.000000 90.820000 130 / 220 116.200000 96.840000 130 / 240 121.000000 100.840000
140 140 / 150 103.400000 86.180000 140 / 170 108.600000 90.480000 140 / 190 113.800000 94.800000 140 / 220 121.500000 101.260000 140 / 240 126.700000 105.580000
150 150 / 150 107.300000 89.400000 150 / 170 113.000000 94.160000 150 / 190 118.500000 98.780000 150 / 220 126.800000 105.700000 150 / 240 132.400000 110.320000
160 160 / 150 111.500000 92.900000 160 / 170 117.400000 97.820000 160 / 190 123.300000 102.760000 160 / 220 132.200000 110.140000 160 / 240 138.100000 115.080000
170 170 / 150 115.500000 96.260000 170 / 170 121.800000 101.500000 170 / 190 128.100000 106.740000 170 / 220 137.500000 114.580000 170 / 240 143.800000 119.820000
180 180 / 150 119.500000 99.620000 180 / 170 126.200000 105.160000 180 / 190 132.800000 110.700000 180 / 220 142.800000 119.020000 180 / 240 149.500000 124.560000
190 190 / 150 123.600000 102.980000 190 / 170 130.600000 108.840000 190 / 190 137.600000 114.680000 190 / 220 148.200000 123.460000 190 / 240 155.200000 129.320000
200 200 / 150 127.600000 106.340000 200 / 170 135.000000 112.500000 200 / 190 142.400000 118.660000 200 / 220 153.500000 127.900000 200 / 240 160.900000 134.060000

Popis tovaru

Faktor otvorenosti

 

OF - Faktor otvorenosti: Koeficient otvorenosti je relatívna plocha otvorov v látke, ktoré sú vidieť pod daným dopadom. Štruktúra látky vďaka svojmu "dierovaniu" umožňuje kontakt s vonkajším okolím. Faktor otvorenosti 1% poskytne najlepšiu ochranu pred prudkým svetlom, naopak 14% zaistí najlepšiu úroveň prirodzeného svetla, ktoré bude vnikať do miestnosti. V priemere 5% faktor otvorenosti je vhodný pre všetky použitia.

Videá


Otázka na predavača



presmerovat_automaticky