Zatemňujúca roleta na rám okna Eco-Line MINI Naos so striebornou reflexnou vrstvou na zadnej strane látky, ktorá do značnej miery odráža slnečné žiarenie a zamedzuje zahrievaniu miestnosti. Zatemňujúca roleta Franc Gardiner Naos je určená na montáž na rám okna všetkých typov, alebo balkónové dvere. Roleta bude vyrobená na mieru podľa zadaných rozmerov a vybavená zvoleným príslušenstvom.
Najobľúbenejším typom roliet sú v poslednej dobe mini rolety, predovšetkým tie v neinvazívnom prevedení. Tieto typy roliet sa montujú na rám okna bez nutnosti vŕtania a tým „poškodzovania“ rámu okien. Systém montáže je taký jednoduchý, že si s ním poradíte bez pomoci špecialistov. Mini rolety sa pripevňujú k rámu okna pomocou háčikov. Okrem toho sa oplatí vybrať rolety, ktoré sú vybavené vodiacim lankom, ktoré zaručuje, že roleta dokonale priľne k oknu a vo výsledku bude plniť svoju funkciu tým najlepším možným spôsobom.
Mechanizmus u týchto roliet si môžete pri montáži nastaviť ako na pravú, tak na ľavú stranu. Držiak rolety na ráme okna je pre šírku rámu 13 – 20 mm. Pri zameraní rolety dajte pozor na vzdialenosť kľučky okna od skla, aby nebránila posunu rolety.
Parameter | Popis |
---|---|
Ovládanie | Retiazkou |
Prevedenie | Zatemňujúce |
Látka | Streiborná fólia |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Rám okna |
Hriadeľ | 17 |
Farba | Sivá |
Rada | Naos |
Materiál látky | 100% PES |
Hrúbka tkaniny mm | 0,36 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 220 |
Stálofarebnosť látky | >5 |
Absorpcia svetla % | 100 |
Priepustnosť svetla % | 0 |
Šírka mechanizmu | 2,25 cm na každej strane |
Roleta_Mini_FG.pdf
(310 kB)
Návod na montáž
Zadajte Rozmery na mieru
Max. šírka do výšky 140 je 150 cm.
Max. šírka nad výšku 140 je 90 cm.
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 60 dní
+ 0,00 € |
Color: |
+ 0,00 € | vybrať | ||
Color: |
|||
Color: |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | MINI s vlascom | |
Ukončenie: | T3 |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do
60dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 100 22.300000 18.611000 | 30 / 120 23.000000 19.203000 | 30 / 140 23.800000 19.813500 | 30 / 160 24.500000 20.424000 | 30 / 180 25.200000 21.016000 | 30 / 200 25.900000 21.608000 | 30 / 220 26.700000 22.218500 | |
40 | 40 / 100 24.000000 19.980000 | 40 / 120 24.900000 20.775500 | 40 / 140 25.900000 21.571000 | 40 / 160 26.900000 22.385000 | 40 / 180 27.800000 23.180500 | 40 / 200 28.800000 23.976000 | 40 / 220 29.700000 24.790000 | |
50 | 50 / 100 25.600000 21.330500 | 50 / 120 26.800000 22.329500 | 50 / 140 28.000000 23.347000 | 50 / 160 29.200000 24.346000 | 50 / 180 30.400000 25.345000 | 50 / 200 31.600000 26.344000 | 50 / 220 32.800000 27.361500 | |
60 | 60 / 100 27.500000 22.884500 | 60 / 120 28.900000 24.087000 | 60 / 140 30.300000 25.289500 | 60 / 160 31.800000 26.492000 | 60 / 180 33.200000 27.694500 | 60 / 200 34.700000 28.897000 | 60 / 220 36.100000 30.099500 | |
70 | 70 / 100 29.100000 24.235000 | 70 / 120 30.800000 25.641000 | 70 / 140 32.500000 27.047000 | 70 / 160 34.100000 28.453000 | 70 / 180 35.800000 29.859000 | 70 / 200 37.500000 31.265000 | 70 / 220 39.200000 32.652500 | |
80 | 80 / 100 30.700000 25.604000 | 80 / 120 32.700000 27.213500 | 80 / 140 34.600000 28.804500 | 80 / 160 36.500000 30.414000 | 80 / 180 38.400000 32.023500 | 80 / 200 40.400000 33.633000 | 80 / 220 42.300000 35.224000 | |
90 | 90 / 100 32.400000 26.973000 | 90 / 120 34.500000 28.767500 | 90 / 140 36.700000 30.580500 | 90 / 160 38.900000 32.375000 | 90 / 180 41.000000 34.188000 | 90 / 200 43.200000 35.982500 | 90 / 220 45.400000 37.795500 | |
100 | 100 / 100 34.000000 28.323500 | 100 / 120 36.400000 30.340000 | 100 / 140 38.800000 32.338000 | |||||
110 | 110 / 100 35.900000 29.877500 | 110 / 120 38.500000 32.079000 | 110 / 140 41.100000 34.280500 | |||||
120 | 120 / 100 37.500000 31.228000 | 120 / 120 40.400000 33.633000 | 120 / 140 43.300000 36.056500 | |||||
130 | 130 / 100 39.100000 32.597000 | 130 / 120 42.200000 35.205500 | 130 / 140 45.400000 37.814000 | |||||
140 | 140 / 100 40.800000 33.966000 | 140 / 120 44.100000 36.778000 | 140 / 140 47.500000 39.571500 | |||||
150 | 150 / 100 42.400000 35.316500 | 150 / 120 46.000000 38.332000 | 150 / 140 49.600000 41.347500 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.