Drevená roleta ASHA D10 je ovládaná skrytou mechanikou so špagátom a brzdou. Toto ovládanie umožňuje ľubovoľné nastavenie výšky stiahnutia drevenej rolety. Roluje sa smerom nahor do úhľadného balu. V zrolovanom stave je bal schovaný za pruh zásteny rovnakého typu materiálu, z ktorého je roleta vyrobená. Drevené rolety sú vyrábané z čisto prírodných materiálov a ponúkajú tak množstvo rôznych dekoračných štýlov pre váš interiér. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Zatieňovacia drevená roleta Asha sa montuje na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta z dreva nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa iba vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | Vnútorná |
Prevedenie | Rolované |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Rám okna, stena, strop |
Šírka látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 250 |
Rada | Asha |
Materiál látky | Dřevo |
Maximálna plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 21 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 52.900000 44.092400 | 70 / 110 57.400000 47.849200 | 70 / 120 61.800000 51.539900 | 70 / 130 66.400000 55.363000 | 70 / 140 70.900000 59.120200 | 70 / 150 75.400000 62.810500 | 70 / 160 79.900000 66.567200 | 70 / 170 84.500000 70.389500 | 70 / 180 89.000000 74.147500 | 70 / 190 93.400000 77.838200 | 70 / 200 98.000000 81.660100 | 70 / 210 102.500000 85.416800 | 70 / 220 106.900000 89.108000 | 70 / 230 111.400000 92.864300 | 70 / 240 116.000000 96.687400 | 70 / 250 120.600000 100.510000 | |
80 | 80 / 100 60.300000 50.287800 | 80 / 110 65.500000 54.571800 | 80 / 120 70.700000 58.921800 | 80 / 130 75.900000 63.271900 | 80 / 140 81.100000 67.555500 | 80 / 150 86.100000 71.773900 | 80 / 160 91.300000 76.124400 | 80 / 170 96.500000 80.408000 | 80 / 180 101.600000 84.692900 | 80 / 190 106.800000 88.976500 | 80 / 200 111.900000 93.259700 | 80 / 210 117.100000 97.610500 | 80 / 220 122.400000 101.960000 | 80 / 230 127.400000 106.178000 | 80 / 240 132.600000 110.528000 | 80 / 250 137.800000 114.812000 | |
90 | 90 / 100 67.900000 56.615100 | 90 / 110 72.700000 60.569300 | 90 / 120 79.600000 66.302900 | 90 / 130 85.300000 71.114700 | 90 / 140 91.100000 75.926000 | 90 / 150 97.000000 80.802900 | 90 / 160 102.700000 85.615100 | 90 / 170 108.500000 90.426000 | 90 / 180 114.400000 95.369300 | 90 / 190 120.100000 100.114000 | 90 / 200 126.100000 105.123000 | 90 / 210 131.800000 109.803000 | 90 / 220 137.600000 114.680000 | 90 / 230 143.400000 119.491000 | 90 / 240 149.200000 124.303000 | 90 / 250 154.900000 129.113000 | |
100 | 100 / 100 75.500000 62.876500 | 100 / 110 81.900000 68.281500 | 100 / 120 88.300000 73.618900 | 100 / 130 94.800000 79.023100 | 100 / 140 101.300000 84.428600 | 100 / 150 107.700000 89.767200 | 100 / 160 114.200000 95.171400 | 100 / 170 120.700000 100.576000 | 100 / 180 127.100000 105.914000 | 100 / 190 133.400000 111.187000 | 100 / 200 139.900000 116.591000 | 100 / 210 146.300000 121.931000 | 100 / 220 152.800000 127.335000 | 100 / 230 159.300000 132.740000 | 100 / 240 165.800000 138.144000 | 100 / 250 172.300000 143.548000 | |
110 | 110 / 100 83.000000 69.137000 | 110 / 110 90.200000 75.135700 | 110 / 120 97.200000 81.001700 | 110 / 130 104.300000 86.932400 | 110 / 140 111.400000 92.798300 | 110 / 150 118.500000 98.730700 | 110 / 160 125.600000 104.662000 | 110 / 170 132.700000 110.594000 | 110 / 180 139.800000 116.460000 | 110 / 190 146.900000 122.392000 | 110 / 200 153.900000 128.257000 | 110 / 210 161.000000 134.189000 | 110 / 220 168.100000 140.055000 | 110 / 230 175.300000 146.053000 | 110 / 240 182.300000 151.918000 | 110 / 250 189.300000 157.784000 | |
120 | 120 / 100 90.600000 75.529800 | 120 / 110 98.300000 81.924400 | 120 / 120 106.100000 88.383600 | 120 / 130 113.800000 94.841200 | 120 / 140 121.500000 101.235000 | 120 / 150 129.300000 107.760000 | 120 / 160 137.100000 114.218000 | 120 / 170 144.700000 120.612000 | 120 / 180 152.500000 127.071000 | 120 / 190 160.200000 133.464000 | 120 / 200 168.000000 139.989000 | 120 / 210 175.700000 146.448000 | 120 / 220 183.400000 152.841000 | 120 / 230 191.200000 159.300000 | 120 / 240 198.900000 165.759000 | 120 / 250 206.600000 172.152000 | |
130 | 130 / 100 98.200000 81.792000 | 130 / 110 106.500000 88.779000 | 130 / 120 114.800000 95.699200 | 130 / 130 123.300000 102.750000 | 130 / 140 131.700000 109.737000 | 130 / 150 140.000000 116.658000 | 130 / 160 148.400000 123.644000 | 130 / 170 156.800000 130.629000 | 130 / 180 165.100000 137.616000 | 130 / 190 173.600000 144.668000 | 130 / 200 182.000000 151.655000 | 130 / 210 190.300000 158.574000 | 130 / 220 198.800000 165.627000 | 130 / 230 207.100000 172.613000 | 130 / 240 215.400000 179.534000 | 130 / 250 223.800000 186.521000 | |
140 | 140 / 100 105.700000 88.118900 | 140 / 110 114.700000 95.566400 | 140 / 120 123.800000 103.147000 | 140 / 130 132.800000 110.660000 | 140 / 140 141.700000 118.108000 | 140 / 150 150.800000 125.687000 | 140 / 160 159.800000 133.200000 | 140 / 170 169.300000 141.044000 | 140 / 180 177.900000 148.227000 | 140 / 190 187.000000 155.807000 | 140 / 200 196.000000 163.321000 | 140 / 210 204.900000 170.768000 | 140 / 220 213.900000 178.282000 | 140 / 230 223.000000 185.861000 | 140 / 240 232.100000 193.375000 | 140 / 250 241.000000 200.823000 | |
150 | 150 / 100 113.200000 94.314300 | 150 / 110 123.000000 102.487000 | 150 / 120 132.600000 110.463000 | 150 / 130 142.300000 118.568000 | 150 / 140 152.000000 126.676000 | 150 / 150 161.600000 134.650000 | 150 / 160 171.200000 142.691000 | 150 / 170 180.900000 150.732000 | 150 / 180 190.600000 158.838000 | 150 / 190 200.300000 166.880000 | 150 / 200 209.900000 174.920000 | 150 / 210 219.600000 183.027000 | 150 / 220 229.300000 191.067000 | 150 / 230 239.000000 199.174000 | 150 / 240 248.600000 207.149000 | 150 / 250 258.300000 215.256000 | |
160 | 160 / 100 120.800000 100.641000 | 160 / 110 131.100000 109.275000 | 160 / 120 141.300000 117.779000 | 160 / 130 151.700000 126.413000 | 160 / 140 162.100000 135.045000 | 160 / 150 172.400000 143.680000 | 160 / 160 182.600000 152.182000 | 160 / 170 193.000000 160.816000 | 160 / 180 203.600000 169.648000 | 160 / 190 213.700000 178.084000 | 160 / 200 223.900000 186.586000 | 160 / 210 234.300000 195.220000 | 160 / 220 244.500000 203.789000 | 160 / 230 254.800000 212.355000 | 160 / 240 265.200000 220.990000 | 160 / 250 275.500000 229.558000 | |
170 | 170 / 100 128.400000 106.969000 | 170 / 110 139.400000 116.130000 | 170 / 120 150.200000 125.159000 | 170 / 130 161.300000 134.386000 | 170 / 140 172.200000 143.482000 | 170 / 150 183.100000 152.577000 | 170 / 160 194.100000 161.739000 | 170 / 170 205.000000 170.834000 | 170 / 180 216.000000 179.995000 | 170 / 190 227.000000 189.156000 | 170 / 200 237.900000 198.252000 | 170 / 210 248.900000 207.413000 | 170 / 220 259.800000 216.508000 | 170 / 230 270.700000 225.603000 | 170 / 240 281.700000 234.765000 | 170 / 250 292.700000 243.927000 | |
180 | 180 / 100 136.000000 113.296000 | 180 / 110 147.500000 122.918000 | 180 / 120 159.000000 132.541000 | 180 / 130 170.800000 142.296000 | 180 / 140 182.300000 151.918000 | 180 / 150 193.900000 161.607000 | 180 / 160 205.600000 171.295000 | 180 / 170 217.100000 180.918000 | 180 / 180 228.700000 190.607000 | 180 / 190 240.400000 200.295000 | 180 / 200 251.900000 209.918000 | 180 / 210 263.500000 219.607000 | 180 / 220 303.500000 252.955000 | 180 / 230 286.700000 238.917000 | 180 / 240 298.300000 248.606000 | 180 / 250 310.000000 258.360000 | |
190 | 190 / 100 143.400000 119.491000 | 190 / 110 155.600000 129.707000 | 190 / 120 167.900000 139.924000 | 190 / 130 180.200000 150.204000 | 190 / 140 192.400000 160.354000 | 190 / 150 204.600000 170.504000 | 190 / 160 217.000000 180.851000 | 190 / 170 229.200000 191.002000 | 190 / 180 241.400000 201.152000 | 190 / 190 253.600000 211.367000 | 190 / 200 265.900000 221.582000 | 190 / 210 278.200000 231.865000 | 190 / 220 290.400000 242.015000 | 190 / 230 302.600000 252.164000 | 190 / 240 314.900000 262.447000 | 190 / 250 327.200000 272.661000 | |
200 | 200 / 100 151.000000 125.819000 | 200 / 110 163.900000 136.562000 | 200 / 120 176.700000 147.240000 | 200 / 130 189.700000 158.048000 | 200 / 140 202.500000 168.791000 | 200 / 150 215.400000 179.534000 | 200 / 160 228.300000 190.211000 | 200 / 170 241.200000 201.020000 | 200 / 180 254.100000 211.763000 | 200 / 190 266.500000 222.111000 | 200 / 200 280.000000 233.315000 | 200 / 210 292.700000 243.927000 | 200 / 220 305.700000 254.735000 | 200 / 230 318.600000 265.478000 | 200 / 240 331.500000 276.287000 | 200 / 250 344.400000 286.964000 | |
210 | 210 / 100 158.500000 132.080000 | 210 / 110 172.100000 143.417000 | 210 / 120 185.600000 154.687000 | 210 / 130 199.100000 165.957000 | 210 / 140 212.700000 177.227000 | 210 / 150 226.200000 188.497000 | 210 / 160 239.700000 199.768000 | 210 / 170 253.300000 211.104000 | 210 / 180 266.800000 222.374000 | 210 / 190 280.400000 233.645000 | 210 / 200 293.900000 244.916000 | 210 / 210 307.400000 256.185000 | 210 / 220 321.000000 267.521000 | 210 / 230 334.500000 278.726000 | 210 / 240 348.100000 290.062000 | 210 / 250 361.600000 301.332000 | |
220 | 220 / 100 166.100000 138.407000 | 220 / 110 180.300000 150.271000 | 220 / 120 194.500000 162.068000 | 220 / 130 208.600000 173.866000 | 220 / 140 222.800000 185.663000 | 220 / 150 237.000000 197.526000 | 220 / 160 251.200000 209.324000 | 220 / 170 265.400000 221.188000 | 220 / 180 279.500000 232.919000 | 220 / 190 293.700000 244.783000 | 220 / 200 307.900000 256.580000 | 220 / 210 322.100000 268.444000 | 220 / 220 336.200000 280.175000 | 220 / 230 350.400000 292.039000 | 220 / 240 364.700000 303.903000 | 220 / 250 378.800000 315.700000 | |
230 | 230 / 100 173.700000 144.734000 | 230 / 110 188.600000 157.125000 | 230 / 120 203.300000 169.384000 | 230 / 130 218.100000 181.775000 | 230 / 140 232.900000 194.100000 | 230 / 150 247.700000 206.425000 | 230 / 160 262.700000 218.881000 | 230 / 170 277.400000 231.139000 | 230 / 180 292.200000 243.530000 | 230 / 190 307.000000 255.855000 | 230 / 200 321.900000 268.246000 | 230 / 210 336.800000 280.637000 | 230 / 220 351.600000 292.962000 | 230 / 230 366.400000 305.353000 | 230 / 240 381.200000 317.677000 | 230 / 250 395.400000 329.475000 | |
240 | 240 / 100 181.200000 150.996000 | 240 / 110 196.500000 163.782000 | 240 / 120 212.200000 176.833000 | 240 / 130 227.600000 189.684000 | 240 / 140 243.000000 202.536000 | 240 / 150 258.500000 215.453000 | 240 / 160 274.000000 228.305000 | 240 / 170 289.500000 241.224000 | 240 / 180 305.000000 254.142000 | 240 / 190 320.500000 267.060000 | 240 / 200 335.900000 279.912000 | 240 / 210 351.400000 292.830000 | 240 / 220 366.900000 305.747000 | 240 / 230 382.300000 318.600000 | 240 / 240 397.800000 331.517000 | 240 / 250 413.200000 344.371000 |
Fotografie rolety sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia monitora alebo zariadenia a svetelných podmienok, predovšetkým teplote osvetlenia. Fotografie zobrazujú iba vizuálne znázornenie rolety. Odporúčame si preto pred nákupom zapožičať od nás vzorky látok. Vzorky predstavujú výrez originálu, pomocou ktorého sa môžete presvedčiť o farbe a type povrchu. Chceme vám ponúknuť tie najlepšie príležitosti, ako sa dobre rozhodnúť. Pretože vzorka je niekedy dôležitá, aby ste si boli úplne istí, že nová podlaha bude ladiť aj s vašim nábytkom a vybavením.
Výroba na mieru: Roleta na mieru bude vyrobená v Českej republike podľa EN 13120+A1 funkčných a bezpečnostných požiadaviek, normy ISO 9001, zvolenej látky, zadanej šírky a výšky, zvoleného závažia atp.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z, nemožno pri rolete na mieru bezdôvodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, pretože bude vyrobené podľa požiadaviek kupujúceho.
Copyright: floorwood.cz je držiteľom autorských práv k uvedeným fotografiám.
Reklamácii nepodlieha:
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.