Látková roleta Eco-line 24 Leo s polopriehľadnou látkou 100% PES, gramážou 175 g/m2 a hladkú štruktúrou. Roleta bude vyrobená na mieru podľa zadaných rozmerov a vybavená zvoleným príslušenstvom.
Rolety Eco-line 24 v základnej konfigurácii majú spodné ukončenie vreckom T1 s plastovou priehľadnou výplňou a biely retiazkový mechanizmus s plastovými držiakmi. Za príplatok je možný mechanizmus MG-II s kovovými držiakmi. Mechanizmus u týchto roliet si môžete pri montáži nastaviť ako na pravú, tak na ľavú stranu. Roleta je určená na montáž pred otvor alebo do otvoru privŕtaním. Pre montáž na rám okna zvoľte bezinvazívny držiak MRL-1020.
Parameter | Popis |
---|---|
Prevedenie | Polopriehľadné |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Stena, strop |
Hriadeľ | 24 |
Typ | Voľne visiace |
Farba | Žltá |
Rada | Virgo |
Materiál látky | 100% PES |
Hrúbka tkaniny mm | 0,38 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 175 |
Stálofarebnosť látky | 5-6 |
Čistenie | Na mokro |
Min. - Max. šírka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 240 |
Šírka mechanizmu | 2,25 cm na každej strane |
Navod_kmontazi-mg-II_PVC.pdf
(1,50 MB)
Návod na montáž rolety Eco-line 24
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 60 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 7,30 € | vybrať |
vybrať | |||
vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | Eco-line 24 | |
Montáž: | Na stenu | |
Ukončenie: | T1 |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do
60dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 23.000000 19.168200 | 60 / 120 24.000000 20.037600 | 60 / 140 25.100000 20.927700 | 60 / 160 26.200000 21.817800 | 60 / 180 27.200000 22.707900 | 60 / 200 28.300000 23.577300 | 60 / 220 29.400000 24.467400 | 60 / 240 30.400000 25.357500 | |
70 | 70 / 100 24.300000 20.265300 | 70 / 120 25.600000 21.300300 | 70 / 140 26.800000 22.335300 | 70 / 160 28.000000 23.370300 | 70 / 180 29.300000 24.405300 | 70 / 200 30.500000 25.440300 | 70 / 220 31.700000 26.454600 | 70 / 240 33.000000 27.489600 | |
80 | 80 / 100 25.600000 21.362400 | 80 / 120 27.100000 22.542300 | 80 / 140 28.500000 23.722200 | 80 / 160 29.900000 24.902100 | 80 / 180 31.300000 26.082000 | 80 / 200 32.700000 27.261900 | 80 / 220 34.100000 28.441800 | 80 / 240 35.600000 29.642400 | |
90 | 90 / 100 27.000000 22.459500 | 90 / 120 28.600000 23.805000 | 90 / 140 30.200000 25.129800 | 90 / 160 31.700000 26.454600 | 90 / 180 33.300000 27.779400 | 90 / 200 34.900000 29.124900 | 90 / 220 36.500000 30.449700 | 90 / 240 38.100000 31.774500 | |
100 | 100 / 100 28.300000 23.577300 | 100 / 120 30.100000 25.047000 | 100 / 140 31.800000 26.537400 | 100 / 160 33.600000 28.007100 | 100 / 180 35.400000 29.476800 | 100 / 200 37.100000 30.946500 | 100 / 220 38.900000 32.436900 | 100 / 240 40.700000 33.906600 | |
110 | 110 / 100 29.600000 24.674400 | 110 / 120 31.600000 26.309700 | 110 / 140 33.500000 27.924300 | 110 / 160 35.400000 29.538900 | 110 / 180 37.400000 31.174200 | 110 / 200 39.400000 32.809500 | 110 / 220 41.300000 34.424100 | 110 / 240 43.200000 36.038700 | |
120 | 120 / 100 31.000000 25.792200 | 120 / 120 33.100000 27.551700 | 120 / 140 35.200000 29.331900 | 120 / 160 37.300000 31.091400 | 120 / 180 39.400000 32.871600 | 120 / 200 41.600000 34.651800 | 120 / 220 43.700000 36.411300 | 120 / 240 45.800000 38.191500 | |
130 | 130 / 100 32.300000 26.889300 | 130 / 120 34.600000 28.814400 | 130 / 140 36.900000 30.739500 | 130 / 160 39.200000 32.643900 | 130 / 180 41.500000 34.569000 | 130 / 200 43.800000 36.494100 | 130 / 220 46.100000 38.398500 | 130 / 240 48.400000 40.323600 | |
140 | 140 / 100 33.600000 27.986400 | 140 / 120 36.100000 30.056400 | 140 / 140 38.600000 32.126400 | 140 / 160 41.000000 34.196400 | 140 / 180 43.500000 36.266400 | 140 / 200 46.000000 38.336400 | 140 / 220 48.500000 40.406400 | 140 / 240 50.900000 42.455700 | |
150 | 150 / 100 34.900000 29.104200 | 150 / 120 37.600000 31.319100 | 150 / 140 40.200000 33.534000 | 150 / 160 42.900000 35.748900 | 150 / 180 45.600000 37.963800 | 150 / 200 48.200000 40.178700 | 150 / 220 50.900000 42.393600 | 150 / 240 53.500000 44.608500 | |
160 | 160 / 100 36.200000 30.201300 | 160 / 120 39.100000 32.561100 | 160 / 140 41.900000 34.920900 | 160 / 160 44.700000 37.280700 | 160 / 180 47.600000 39.640500 | 160 / 200 50.400000 42.021000 | 160 / 220 53.300000 44.380800 | 160 / 240 56.100000 46.740600 | |
170 | 170 / 100 37.600000 31.298400 | 170 / 120 40.600000 33.823800 | 170 / 140 43.600000 36.328500 | 170 / 160 46.600000 38.833200 | 170 / 180 49.600000 41.337900 | 170 / 200 52.600000 43.863300 | 170 / 220 55.600000 46.368000 | 170 / 240 58.600000 48.872700 | |
180 | 180 / 100 38.900000 32.416200 | 180 / 120 42.100000 35.065800 | 180 / 140 45.300000 37.736100 | 180 / 160 48.500000 40.385700 | 180 / 180 51.700000 43.056000 | 180 / 200 54.800000 45.705600 | 180 / 220 58.000000 48.355200 | 180 / 240 61.200000 51.025500 | |
190 | 190 / 100 40.200000 33.513300 | 190 / 120 43.600000 36.328500 | 190 / 140 46.900000 39.123000 | 190 / 160 50.300000 41.938200 | 190 / 180 53.700000 44.732700 | 190 / 200 57.100000 47.547900 | 190 / 220 60.400000 50.342400 | 190 / 240 63.800000 53.157600 | |
200 | 200 / 100 41.600000 34.631100 | 200 / 120 45.100000 37.570500 | 200 / 140 48.600000 40.530600 | 200 / 160 52.200000 43.490700 | 200 / 180 55.700000 46.430100 | 200 / 200 59.300000 49.390200 | 200 / 220 62.800000 52.350300 | 200 / 240 66.300000 55.289700 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.