Transparentná roleta Deň a Noc Eco-line 24 DN Atria III vyrobená na mieru podľa zadných rozmerov a zvoleného príslušenstva. Použitá klasická látka Atria III 100% PES, gramáž 107 g/m2 s hrúbkou 0,32 mm. Roleta sa montuje nacvaknutím rolety na privŕtané držiaky pred otvor alebo do otvoru ako voľne visiace. Rolety Day & Night sú univerzálne a praktické riešenie regulácie toku slnečného svetla do miestnosti.
Výška transparentného pruhu: 3 cm
Výška zatemňujúceho pruhu: 5,5 cm
Roleta je dodávaná zmontovaná, vrátane montážneho profilu, vďaka ktorému je stabilnejšia a ľahšie sa demontuje. Vďaka charakteristickému druhu tkaniny so striedavými transparentnými vodorovnými pruhmi a zatemňujúcimi pruhmi, ktorá je inštalovaná takým spôsobom, že dve vrstvy materiálu pohybujúce sa za sebou sa môžu prekrývať, je plynulé nastavenie množstva svetla vstupujúceho do miestnosti bez toho, aby ste museli zdvihnúť roletu. Nečakajte stopercentné zatemnenie miestnosti. Rolety Deň a Noc vďaka svojej konštrukcii nie sú schopné zaistiť úplné zatemnenie.
Parameter | Popis |
---|---|
Prevedenie | Transparentné |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Stena, strop |
Hriadeľ | 24 |
Typ | Voľne visiace |
Šírka látky cm | 50 - 200 |
Farba | Žltá |
Materiál látky | 100% PES |
Hrúbka tkaniny mm | 0,32 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 107 |
Výška transparentného pruhu | 3 cm |
Výška zatemňujúceho pruhu | 5,5 cm |
Šírka mechanizmu | 2 cm na každej strane |
Den_a_Noc-MGS_Franc_Gardiner.pdf
(692 kB)
Návod na montáž
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 60 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
vybrať | |||
vybrať |
+ 0,00 € |
Color: |
||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž: | Na stenu | |
Závažie: | DN2 |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do
60dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 60 26.200000 21.811500 | 50 / 80 27.500000 22.940000 | 50 / 100 28.900000 24.068500 | 50 / 120 30.200000 25.197000 | 50 / 140 31.600000 26.325500 | 50 / 160 32.900000 27.454000 | 50 / 180 34.300000 28.582500 | 50 / 200 35.700000 29.711000 | 50 / 220 37.000000 30.839500 | |
60 | 60 / 60 28.500000 23.772500 | 60 / 80 30.100000 25.123000 | 60 / 100 31.800000 26.473500 | 60 / 120 33.400000 27.842500 | 60 / 140 35.000000 29.174500 | 60 / 160 36.700000 30.543500 | 60 / 180 38.300000 31.894000 | 60 / 200 39.900000 33.244500 | 60 / 220 41.500000 34.595000 | |
70 | 70 / 60 30.900000 25.715000 | 70 / 80 32.800000 27.306000 | 70 / 100 34.700000 28.878500 | 70 / 120 36.500000 30.451000 | 70 / 140 38.500000 32.042000 | 70 / 160 40.300000 33.614500 | 70 / 180 42.200000 35.187000 | 70 / 200 44.100000 36.778000 | 70 / 220 46.000000 38.350500 | |
80 | 80 / 60 33.200000 27.676000 | 80 / 80 35.400000 29.470500 | 80 / 100 37.500000 31.283500 | 80 / 120 39.700000 33.096500 | 80 / 140 41.900000 34.891000 | 80 / 160 44.000000 36.704000 | 80 / 180 46.200000 38.498500 | 80 / 200 48.400000 40.311500 | 80 / 220 50.500000 42.106000 | |
90 | 90 / 60 35.600000 29.637000 | 90 / 80 38.000000 31.653500 | 90 / 100 40.400000 33.688500 | 90 / 120 42.900000 35.723500 | 90 / 140 45.300000 37.740000 | 90 / 160 47.700000 39.775000 | 90 / 180 50.200000 41.810000 | 90 / 200 52.600000 43.845000 | 90 / 220 55.100000 45.880000 | |
100 | 100 / 60 37.900000 31.579500 | 100 / 80 40.600000 33.836500 | 100 / 100 43.300000 36.093500 | 100 / 120 46.000000 38.350500 | 100 / 140 48.700000 40.607500 | 100 / 160 51.400000 42.864500 | 100 / 180 54.100000 45.121500 | 100 / 200 56.900000 47.378500 | 100 / 220 59.600000 49.635500 | |
110 | 110 / 60 40.600000 33.836500 | 110 / 80 43.000000 35.816000 | 110 / 100 46.600000 38.794500 | 110 / 120 49.500000 41.273500 | 110 / 140 52.500000 43.752500 | 110 / 160 55.500000 46.231500 | 110 / 180 58.500000 48.710500 | 110 / 200 61.400000 51.208000 | 110 / 220 64.400000 53.687000 | |
120 | 120 / 60 42.900000 35.779000 | 120 / 80 46.200000 38.480000 | 120 / 100 49.400000 41.199500 | 120 / 120 52.700000 43.900500 | 120 / 140 55.900000 46.620000 | 120 / 160 59.200000 49.321000 | 120 / 180 62.400000 52.022000 | 120 / 200 65.700000 54.741500 | 120 / 220 68.900000 57.442500 | |
130 | 130 / 60 45.300000 37.740000 | 130 / 80 48.800000 40.663000 | 130 / 100 52.300000 43.604500 | 130 / 120 55.800000 46.527500 | 130 / 140 59.400000 49.469000 | 130 / 160 62.900000 52.410500 | 130 / 180 66.400000 55.333500 | 130 / 200 69.900000 58.256500 | 130 / 220 73.400000 61.198000 | |
140 | 140 / 60 47.600000 39.682500 | 140 / 80 51.400000 42.846000 | 140 / 100 55.200000 46.009500 | 140 / 120 59.000000 49.173000 | 140 / 140 62.800000 52.318000 | 140 / 160 66.600000 55.481500 | 140 / 180 70.400000 58.645000 | 140 / 200 74.100000 61.790000 | 140 / 220 77.900000 64.953500 | |
150 | 150 / 60 50.000000 41.643500 | 150 / 80 54.000000 45.029000 | 150 / 100 58.100000 48.414500 | 150 / 120 62.200000 51.800000 | 150 / 140 66.200000 55.185500 | 150 / 160 70.300000 58.571000 | 150 / 180 74.300000 61.956500 | 150 / 200 78.400000 65.342000 | 150 / 220 82.500000 68.727500 | |
160 | 160 / 60 52.700000 43.900500 | 160 / 80 57.000000 47.508000 | 160 / 100 61.300000 51.115500 | 160 / 120 65.700000 54.723000 | 160 / 140 70.000000 58.330500 | 160 / 160 74.300000 61.938000 | 160 / 180 78.700000 65.545500 | 160 / 200 83.000000 69.171500 | 160 / 220 87.300000 72.779000 | |
170 | 170 / 60 55.000000 45.843000 | 170 / 80 59.600000 49.691000 | 170 / 100 64.200000 53.520500 | 170 / 120 68.800000 57.350000 | 170 / 140 73.400000 61.198000 | 170 / 160 78.000000 65.027500 | 170 / 180 82.600000 68.857000 | 170 / 200 87.200000 72.705000 | 170 / 220 91.800000 76.534500 | |
180 | 180 / 60 57.400000 47.804000 | 180 / 80 62.200000 51.855500 | 180 / 100 67.100000 55.925500 | 180 / 120 72.000000 59.977000 | 180 / 140 76.900000 64.047000 | 180 / 160 81.700000 68.117000 | 180 / 180 86.600000 72.168500 | 180 / 200 91.500000 76.220000 | 180 / 220 96.300000 80.290000 | |
190 | 190 / 60 59.700000 49.746500 | 190 / 80 64.800000 54.038500 | 190 / 100 70.000000 58.330500 | 190 / 120 75.100000 62.622500 | 190 / 140 80.300000 66.896000 | 190 / 160 83.200000 69.338000 | 190 / 180 90.600000 75.480000 | 190 / 200 95.700000 79.753500 | 190 / 220 100.900000 84.045500 | |
200 | 200 / 60 62.000000 51.707500 | 200 / 80 67.500000 56.221500 | 200 / 100 72.900000 60.735500 | 200 / 120 78.300000 65.249500 | 200 / 140 83.700000 69.763500 | 200 / 160 89.100000 74.277500 | 200 / 180 94.500000 78.773000 | 200 / 200 99.900000 83.287000 | 200 / 220 105.400000 87.801000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.