Roleta z bambusu ASHA B11 so skrytou mechanikou, je voľbou čisto prírodného materiálu a ručnej práce. Dekor tvoria ploché vlákna bambusu kombinované s jemnými vláknami a dekoratívnym povrázkom, viazané hnedým povrázkom. Štipka orientu dodá napríklad vašej kuchyni úplne nový charakter a unikátny prírodný dizajn. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Tkanina je rolovaná smerom nahor do úhľadného balu. Jeho ovládanie je zaistené špagátom a aretáciou s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastaviť výšku stiahnutia tkaniny. Bambusové rolety Asha sa montujú na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa iba vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | vnútorná |
Druh montáže | na stenu alebo strop |
Ovládanie | povrázkom |
Materiál rolety | bambusové |
Prevedenie | Bambusové |
Výroba | Na mieru |
Šírka látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 250 |
Rada | Asha |
Maximálna plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 52.000000 43.300200 | 70 / 110 56.500000 47.112900 | 70 / 120 61.200000 50.979800 | 70 / 130 65.800000 54.792100 | 70 / 140 70.300000 58.605000 | 70 / 150 75.000000 62.472100 | 70 / 160 79.500000 66.284900 | 70 / 170 84.100000 70.097300 | 70 / 180 88.800000 73.963900 | 70 / 190 93.300000 77.722500 | 70 / 200 97.800000 81.535300 | 70 / 210 102.500000 85.402400 | 70 / 220 107.100000 89.215200 | 70 / 230 111.600000 93.027600 | 70 / 240 116.200000 96.840400 | 70 / 250 120.800000 100.707000 | |
80 | 80 / 100 59.400000 49.509300 | 80 / 110 64.600000 53.866900 | 80 / 120 69.900000 58.277900 | 80 / 130 75.200000 62.635200 | 80 / 140 80.400000 66.992900 | 80 / 150 85.600000 71.349700 | 80 / 160 90.900000 75.761800 | 80 / 170 96.100000 80.118900 | 80 / 180 101.400000 84.476100 | 80 / 190 106.600000 88.833500 | 80 / 200 111.800000 93.190700 | 80 / 210 117.100000 97.602800 | 80 / 220 122.400000 101.960000 | 80 / 230 127.600000 106.317000 | 80 / 240 132.800000 110.674000 | 80 / 250 138.100000 115.085000 | |
90 | 90 / 100 66.800000 55.664300 | 90 / 110 72.700000 60.565800 | 90 / 120 78.600000 65.522300 | 90 / 130 84.600000 70.479300 | 90 / 140 90.500000 75.380800 | 90 / 150 96.300000 80.282500 | 90 / 160 102.300000 85.239400 | 90 / 170 108.200000 90.141100 | 90 / 180 114.100000 95.043100 | 90 / 190 119.900000 99.890400 | 90 / 200 125.800000 104.847000 | 90 / 210 131.700000 109.748000 | 90 / 220 137.600000 114.706000 | 90 / 230 143.500000 119.552000 | 90 / 240 149.400000 124.509000 | 90 / 250 155.400000 129.466000 | |
100 | 100 / 100 74.200000 61.873000 | 100 / 110 80.800000 67.374300 | 100 / 120 87.400000 72.820800 | 100 / 130 93.900000 78.267800 | 100 / 140 100.500000 83.713800 | 100 / 150 107.100000 89.215200 | 100 / 160 113.700000 94.716100 | 100 / 170 120.100000 100.109000 | 100 / 180 126.700000 105.609000 | 100 / 190 133.300000 111.055000 | 100 / 200 139.800000 116.503000 | 100 / 210 146.300000 121.949000 | 100 / 220 152.900000 127.450000 | 100 / 230 159.500000 132.896000 | 100 / 240 166.000000 138.344000 | 100 / 250 172.600000 143.844000 | |
110 | 110 / 100 81.700000 68.082700 | 110 / 110 88.900000 74.073200 | 110 / 120 96.100000 80.118900 | 110 / 130 103.300000 86.110400 | 110 / 140 110.500000 92.101300 | 110 / 150 117.700000 98.093200 | 110 / 160 125.000000 104.138000 | 110 / 170 132.200000 110.184000 | 110 / 180 139.700000 116.394000 | 110 / 190 146.600000 122.168000 | 110 / 200 153.800000 128.158000 | 110 / 210 161.000000 134.149000 | 110 / 220 168.200000 140.195000 | 110 / 230 175.400000 146.186000 | 110 / 240 182.600000 152.176000 | 110 / 250 189.900000 158.223000 | |
120 | 120 / 100 89.100000 74.236700 | 120 / 110 97.000000 80.827300 | 120 / 120 104.900000 87.417500 | 120 / 130 112.700000 93.899000 | 120 / 140 120.600000 100.490000 | 120 / 150 128.500000 107.079000 | 120 / 160 136.300000 113.615000 | 120 / 170 144.200000 120.150000 | 120 / 180 152.100000 126.743000 | 120 / 190 159.900000 133.224000 | 120 / 200 167.800000 139.813000 | 120 / 210 175.700000 146.405000 | 120 / 220 183.500000 152.886000 | 120 / 230 191.400000 159.476000 | 120 / 240 199.300000 166.067000 | 120 / 250 207.100000 172.602000 | |
130 | 130 / 100 96.500000 80.446000 | 130 / 110 105.000000 87.526100 | 130 / 120 113.600000 94.661700 | 130 / 130 122.100000 101.742000 | 130 / 140 130.700000 108.877000 | 130 / 150 139.200000 116.012000 | 130 / 160 147.600000 123.038000 | 130 / 170 156.200000 130.172000 | 130 / 180 164.700000 137.254000 | 130 / 190 173.300000 144.389000 | 130 / 200 181.800000 151.469000 | 130 / 210 190.300000 158.549000 | 130 / 220 198.800000 165.686000 | 130 / 230 207.300000 172.765000 | 130 / 240 215.800000 179.846000 | 130 / 250 224.400000 186.981000 | |
140 | 140 / 100 103.900000 86.601000 | 140 / 110 113.100000 94.279900 | 140 / 120 122.400000 101.960000 | 140 / 130 131.500000 109.585000 | 140 / 140 140.700000 117.265000 | 140 / 150 149.900000 124.889000 | 140 / 160 159.000000 132.514000 | 140 / 170 168.200000 140.195000 | 140 / 180 177.400000 147.820000 | 140 / 190 186.600000 155.499000 | 140 / 200 195.700000 163.070000 | 140 / 210 204.900000 170.751000 | 140 / 220 214.100000 178.430000 | 140 / 230 223.300000 186.055000 | 140 / 240 232.500000 193.736000 | 140 / 250 241.600000 201.361000 | |
150 | 150 / 100 111.400000 92.809600 | 150 / 110 108.200000 90.141100 | 150 / 120 131.000000 109.204000 | 150 / 130 140.900000 117.428000 | 150 / 140 150.800000 125.654000 | 150 / 150 160.600000 133.822000 | 150 / 160 170.400000 141.993000 | 150 / 170 180.300000 150.216000 | 150 / 180 190.100000 158.386000 | 150 / 190 199.900000 166.555000 | 150 / 200 209.700000 174.781000 | 150 / 210 219.500000 182.950000 | 150 / 220 229.300000 191.121000 | 150 / 230 239.200000 199.345000 | 150 / 240 249.000000 207.515000 | 150 / 250 259.000000 215.793000 | |
160 | 160 / 100 118.800000 99.018500 | 160 / 110 129.300000 107.788000 | 160 / 120 139.800000 116.503000 | 160 / 130 150.300000 125.218000 | 160 / 140 160.800000 133.985000 | 160 / 150 171.200000 142.701000 | 160 / 160 181.800000 151.469000 | 160 / 170 192.200000 160.184000 | 160 / 180 202.700000 168.953000 | 160 / 190 213.200000 177.667000 | 160 / 200 223.700000 186.436000 | 160 / 210 234.200000 195.151000 | 160 / 220 244.700000 203.921000 | 160 / 230 255.200000 212.690000 | 160 / 240 265.700000 221.405000 | 160 / 250 276.200000 230.174000 | |
170 | 170 / 100 126.200000 105.173000 | 170 / 110 137.400000 114.488000 | 170 / 120 148.500000 123.747000 | 170 / 130 159.700000 133.059000 | 170 / 140 170.800000 142.318000 | 170 / 150 182.000000 151.632000 | 170 / 160 193.100000 160.947000 | 170 / 170 204.300000 170.261000 | 170 / 180 215.400000 179.518000 | 170 / 190 226.500000 188.778000 | 170 / 200 237.700000 198.092000 | 170 / 210 248.800000 207.351000 | 170 / 220 260.000000 216.664000 | 170 / 230 271.100000 225.923000 | 170 / 240 282.300000 235.239000 | 170 / 250 293.500000 244.551000 | |
180 | 180 / 100 133.700000 111.383000 | 180 / 110 145.500000 121.241000 | 180 / 120 157.300000 131.045000 | 180 / 130 169.100000 140.903000 | 180 / 140 180.800000 150.708000 | 180 / 150 192.700000 160.566000 | 180 / 160 204.400000 170.369000 | 180 / 170 216.300000 180.227000 | 180 / 180 228.000000 190.031000 | 180 / 190 239.900000 199.890000 | 180 / 200 251.600000 209.693000 | 180 / 210 263.500000 219.551000 | 180 / 220 275.200000 229.355000 | 180 / 230 287.100000 239.213000 | 180 / 240 298.800000 249.017000 | 180 / 250 310.700000 258.930000 | |
190 | 190 / 100 141.000000 117.536000 | 190 / 110 153.500000 127.940000 | 190 / 120 166.000000 138.344000 | 190 / 130 178.400000 148.692000 | 190 / 140 190.900000 159.094000 | 190 / 150 203.400000 169.498000 | 190 / 160 215.800000 179.846000 | 190 / 170 228.200000 190.194000 | 190 / 180 240.800000 200.652000 | 190 / 190 253.200000 211.001000 | 190 / 200 265.600000 221.348000 | 190 / 210 278.100000 231.751000 | 190 / 220 290.600000 242.155000 | 190 / 230 303.000000 252.504000 | 190 / 240 315.500000 262.906000 | 190 / 250 328.000000 273.310000 | |
200 | 200 / 100 148.500000 123.747000 | 200 / 110 161.600000 134.694000 | 200 / 120 174.700000 145.588000 | 200 / 130 187.900000 156.589000 | 200 / 140 201.000000 167.482000 | 200 / 150 214.100000 178.430000 | 200 / 160 227.200000 189.322000 | 200 / 170 240.300000 200.271000 | 200 / 180 253.500000 211.219000 | 200 / 190 266.500000 222.057000 | 200 / 200 279.700000 233.059000 | 200 / 210 292.700000 243.953000 | 200 / 220 305.900000 254.900000 | 200 / 230 319.000000 265.793000 | 200 / 240 332.100000 276.741000 | 200 / 250 345.200000 287.687000 | |
210 | 210 / 100 155.900000 129.954000 | 210 / 110 169.700000 141.394000 | 210 / 120 183.500000 152.886000 | 210 / 130 197.300000 164.379000 | 210 / 140 211.000000 175.871000 | 210 / 150 224.800000 187.307000 | 210 / 160 238.600000 198.800000 | 210 / 170 252.400000 210.292000 | 210 / 180 266.100000 221.784000 | 210 / 190 279.900000 233.222000 | 210 / 200 293.700000 244.715000 | 210 / 210 307.400000 256.153000 | 210 / 220 321.100000 267.590000 | 210 / 230 334.900000 279.083000 | 210 / 240 348.700000 290.575000 | 210 / 250 362.500000 302.067000 | |
220 | 220 / 100 163.300000 136.109000 | 220 / 110 177.800000 148.147000 | 220 / 120 192.200000 160.184000 | 220 / 130 206.700000 172.221000 | 220 / 140 221.000000 184.203000 | 220 / 150 235.500000 196.241000 | 220 / 160 249.900000 208.277000 | 220 / 170 264.300000 220.260000 | 220 / 180 278.800000 232.296000 | 220 / 190 293.200000 244.333000 | 220 / 200 307.600000 256.317000 | 220 / 210 322.000000 268.353000 | 220 / 220 336.500000 280.391000 | 220 / 230 350.800000 292.371000 | 220 / 240 365.300000 304.410000 | 220 / 250 379.700000 316.446000 | |
230 | 230 / 100 170.800000 142.318000 | 230 / 110 185.900000 154.900000 | 230 / 120 201.000000 167.482000 | 230 / 130 216.000000 180.010000 | 230 / 140 231.100000 192.590000 | 230 / 150 246.200000 205.172000 | 230 / 160 261.300000 217.754000 | 230 / 170 276.300000 230.282000 | 230 / 180 291.400000 242.808000 | 230 / 190 306.500000 255.390000 | 230 / 200 321.600000 267.972000 | 230 / 210 336.700000 280.554000 | 230 / 220 351.800000 293.135000 | 230 / 230 366.900000 305.716000 | 230 / 240 381.900000 318.243000 | 230 / 250 397.000000 330.826000 | |
240 | 240 / 100 178.200000 148.528000 | 240 / 110 194.000000 161.654000 | 240 / 120 209.700000 174.726000 | 240 / 130 225.400000 187.851000 | 240 / 140 241.200000 200.978000 | 240 / 150 256.900000 214.105000 | 240 / 160 272.600000 227.177000 | 240 / 170 288.400000 240.303000 | 240 / 180 304.000000 253.374000 | 240 / 190 319.800000 266.500000 | 240 / 200 335.600000 279.628000 | 240 / 210 351.300000 292.753000 | 240 / 220 367.000000 305.826000 | 240 / 230 382.800000 319.006000 | 240 / 240 398.500000 332.078000 | 240 / 250 414.200000 345.203000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.