Bambusová roleta ASHA B4 je ovládaná skrytou mechanikou so špagátom a brzdou. Toto ovládanie umožňuje ľubovoľné nastavenie výšky stiahnutia bambusovej rolety. Roluje sa smerom nahor do úhľadného balu. V zrolovanom stave je bal schovaný za pruh zásteny rovnakého typu materiálu, z ktorého je roleta vyrobená. Bambusové rolety sú vyrábané z čisto prírodných materiálov a ponúkajú tak množstvo rôznych dekoračných štýlov pre váš interiér. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Bambusová roleta Asha sa montuje na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta z bambusu nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa iba vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | Vnútorná |
Prevedenie | Rolované |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Rám okna, stena, strop |
Šírka látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 200 |
Rada | Asha |
Materiál látky | Bambus |
Maximálna plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 21 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 62.300000 51.902500 | 70 / 110 67.800000 56.473100 | 70 / 120 73.300000 61.107600 | 70 / 130 78.800000 65.677700 | 70 / 140 84.300000 70.248300 | 70 / 150 89.900000 74.883600 | 70 / 160 95.300000 79.453800 | 70 / 170 100.800000 84.023500 | 70 / 180 106.400000 88.658400 | 70 / 190 111.800000 93.163400 | 70 / 200 117.300000 97.733600 | |
80 | 80 / 100 71.200000 59.345000 | 80 / 110 77.500000 64.568500 | 80 / 120 83.800000 69.855500 | 80 / 130 90.100000 75.079000 | 80 / 140 96.400000 80.302100 | 80 / 150 102.600000 85.524400 | 80 / 160 109.000000 90.813400 | 80 / 170 115.200000 96.035700 | 80 / 180 121.500000 101.259000 | 80 / 190 127.800000 106.482000 | 80 / 200 134.000000 111.705000 | |
90 | 90 / 100 80.100000 66.723100 | 90 / 110 87.100000 72.597900 | 90 / 120 94.200000 78.539500 | 90 / 130 101.400000 84.481500 | 90 / 140 108.400000 90.357100 | 90 / 150 115.500000 96.232400 | 90 / 160 122.600000 102.174000 | 90 / 170 129.700000 108.050000 | 90 / 180 136.700000 113.925000 | 90 / 190 143.700000 119.735000 | 90 / 200 150.800000 125.676000 | |
100 | 100 / 100 89.000000 74.165100 | 100 / 110 96.900000 80.759700 | 100 / 120 104.700000 87.287800 | 100 / 130 112.600000 93.816800 | 100 / 140 120.400000 100.345000 | 100 / 150 128.300000 106.939000 | 100 / 160 136.200000 113.534000 | 100 / 170 144.000000 119.997000 | 100 / 180 151.900000 126.590000 | 100 / 190 159.700000 133.119000 | 100 / 200 167.600000 139.648000 | |
110 | 110 / 100 97.900000 81.608400 | 110 / 110 106.500000 88.789500 | 110 / 120 115.200000 96.035700 | 110 / 130 123.900000 103.218000 | 110 / 140 132.500000 110.399000 | 110 / 150 141.100000 117.582000 | 110 / 160 149.800000 124.827000 | 110 / 170 158.500000 132.074000 | 110 / 180 167.400000 139.517000 | 110 / 190 175.700000 146.438000 | 110 / 200 184.300000 153.618000 | |
120 | 120 / 100 106.800000 88.984900 | 120 / 110 116.300000 96.884900 | 120 / 120 125.700000 104.784000 | 120 / 130 135.100000 112.554000 | 120 / 140 144.500000 120.454000 | 120 / 150 154.000000 128.353000 | 120 / 160 163.400000 136.187000 | 120 / 170 172.800000 144.022000 | 120 / 180 182.300000 151.921000 | 120 / 190 191.600000 159.691000 | 120 / 200 201.100000 167.589000 | |
130 | 130 / 100 115.700000 96.428200 | 130 / 110 125.900000 104.915000 | 130 / 120 136.200000 113.468000 | 130 / 130 146.300000 121.955000 | 130 / 140 156.600000 130.508000 | 130 / 150 166.900000 139.060000 | 130 / 160 177.000000 147.482000 | 130 / 170 187.200000 156.034000 | 130 / 180 197.400000 164.521000 | 130 / 190 207.700000 173.074000 | 130 / 200 217.900000 181.561000 | |
140 | 140 / 100 124.600000 103.806000 | 140 / 110 135.600000 113.010000 | 140 / 120 146.700000 122.216000 | 140 / 130 157.600000 131.357000 | 140 / 140 168.700000 140.562000 | 140 / 150 179.600000 149.702000 | 140 / 160 190.600000 158.842000 | 140 / 170 201.700000 168.047000 | 140 / 180 212.600000 177.187000 | 140 / 190 223.700000 186.393000 | 140 / 200 234.600000 195.467000 | |
150 | 150 / 100 133.500000 111.248000 | 150 / 110 129.700000 108.050000 | 150 / 120 157.100000 130.900000 | 150 / 130 168.900000 140.758000 | 150 / 140 180.700000 150.616000 | 150 / 150 192.500000 160.409000 | 150 / 160 204.200000 170.201000 | 150 / 170 216.100000 180.060000 | 150 / 180 227.800000 189.854000 | 150 / 190 239.600000 199.645000 | 150 / 200 251.400000 209.504000 | |
160 | 160 / 100 142.400000 118.691000 | 160 / 110 155.000000 129.201000 | 160 / 120 167.600000 139.648000 | 160 / 130 180.100000 150.093000 | 160 / 140 192.700000 160.604000 | 160 / 150 205.300000 171.050000 | 160 / 160 217.900000 181.561000 | 160 / 170 230.400000 192.008000 | 160 / 180 243.000000 202.518000 | 160 / 190 255.600000 212.964000 | 160 / 200 268.200000 223.475000 | |
170 | 170 / 100 151.300000 126.068000 | 170 / 110 164.700000 137.233000 | 170 / 120 178.000000 148.331000 | 170 / 130 191.400000 159.494000 | 170 / 140 204.700000 170.594000 | 170 / 150 218.100000 181.757000 | 170 / 160 231.500000 192.921000 | 170 / 170 244.900000 204.086000 | 170 / 180 258.200000 215.184000 | 170 / 190 271.500000 226.282000 | 170 / 200 284.900000 237.447000 | |
180 | 180 / 100 160.200000 133.510000 | 180 / 110 174.400000 145.328000 | 180 / 120 188.500000 157.079000 | 180 / 130 202.700000 168.896000 | 180 / 140 216.800000 180.647000 | 180 / 150 231.000000 192.464000 | 180 / 160 245.100000 204.216000 | 180 / 170 259.200000 216.033000 | 180 / 180 273.300000 227.785000 | 180 / 190 287.500000 239.601000 | 180 / 200 301.600000 251.353000 | |
190 | 190 / 100 169.100000 140.887000 | 190 / 110 184.000000 153.358000 | 190 / 120 199.000000 165.828000 | 190 / 130 213.900000 178.233000 | 190 / 140 228.800000 190.702000 | 190 / 150 243.800000 203.171000 | 190 / 160 258.700000 215.576000 | 190 / 170 273.600000 227.980000 | 190 / 180 288.600000 240.515000 | 190 / 190 303.500000 252.920000 | 190 / 200 318.400000 265.324000 | |
200 | 200 / 100 178.000000 148.331000 | 200 / 110 193.700000 161.453000 | 200 / 120 209.400000 174.511000 | 200 / 130 225.200000 187.697000 | 200 / 140 240.900000 200.755000 | 200 / 150 256.700000 213.878000 | 200 / 160 272.300000 226.936000 | 200 / 170 288.100000 240.058000 | 200 / 180 303.800000 253.181000 | 200 / 190 319.400000 266.173000 | 200 / 200 335.200000 279.361000 | |
210 | 210 / 100 186.900000 155.773000 | 210 / 110 203.400000 169.483000 | 210 / 120 219.900000 183.259000 | 210 / 130 236.400000 197.034000 | 210 / 140 253.000000 210.810000 | 210 / 150 269.400000 224.520000 | 210 / 160 286.000000 238.296000 | 210 / 170 302.500000 252.071000 | 210 / 180 319.000000 265.846000 | 210 / 190 335.500000 279.555000 | 210 / 200 352.000000 293.332000 | |
220 | 220 / 100 195.800000 163.151000 | 220 / 110 213.100000 177.579000 | 220 / 120 230.400000 192.008000 | 220 / 130 247.700000 206.436000 | 220 / 140 265.000000 220.798000 | 220 / 150 282.300000 235.227000 | 220 / 160 299.600000 249.655000 | 220 / 170 316.800000 264.018000 | 220 / 180 334.100000 278.446000 | 220 / 190 351.500000 292.875000 | 220 / 200 368.700000 307.237000 | |
230 | 230 / 100 204.700000 170.594000 | 230 / 110 222.800000 185.674000 | 230 / 120 240.900000 200.755000 | 230 / 130 258.900000 215.771000 | 230 / 140 277.000000 230.853000 | 230 / 150 295.100000 245.934000 | 230 / 160 313.200000 261.015000 | 230 / 170 331.200000 276.031000 | 230 / 180 349.300000 291.046000 | 230 / 190 367.400000 306.128000 | 230 / 200 385.400000 321.208000 | |
240 | 240 / 100 213.600000 178.036000 | 240 / 110 232.500000 193.770000 | 240 / 120 251.300000 209.439000 | 240 / 130 270.200000 225.172000 | 240 / 140 289.100000 240.906000 | 240 / 150 308.000000 256.641000 | 240 / 160 326.800000 272.309000 | 240 / 170 345.700000 288.043000 | 240 / 180 364.500000 303.712000 | 240 / 190 383.300000 319.447000 | 240 / 200 402.200000 335.181000 |
Fotografie rolety sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia monitora alebo zariadenia a svetelných podmienok, predovšetkým teplote osvetlenia. Fotografie zobrazujú iba vizuálne znázornenie rolety. Odporúčame si preto pred nákupom zapožičať od nás vzorky látok. Vzorky predstavujú výrez originálu, pomocou ktorého sa môžete presvedčiť o farbe a type povrchu. Chceme vám ponúknuť tie najlepšie príležitosti, ako sa dobre rozhodnúť. Pretože vzorka je niekedy dôležitá, aby ste si boli úplne istí, že nová podlaha bude ladiť aj s vašim nábytkom a vybavením.
Výroba na mieru: Roleta na mieru bude vyrobená v Českej republike podľa EN 13120+A1 funkčných a bezpečnostných požiadaviek, normy ISO 9001, zvolenej látky, zadanej šírky a výšky, zvoleného závažia atp.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z, nemožno pri rolete na mieru bezdôvodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, pretože bude vyrobené podľa požiadaviek kupujúceho.
Copyright: floorwood.cz je držiteľom autorských práv k uvedeným fotografiám.
Reklamácii nepodlieha:
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.