Bambusová roleta ASHA B3 je ovládaná skrytou mechanikou so špagátom a brzdou. Toto ovládanie umožňuje ľubovoľné nastavenie výšky stiahnutia bambusovej rolety. Roluje sa smerom nahor do úhľadného balu. V zrolovanom stave je bal schovaný za pruh zásteny rovnakého typu materiálu, z ktorého je roleta vyrobená. Bambusové rolety sú vyrábané z čisto prírodných materiálov a ponúkajú tak množstvo rôznych dekoračných štýlov pre váš interiér. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Bambusová roleta Asha sa montuje na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta z bambusu nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa iba vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | Vnútorná |
Prevedenie | Rolované |
Výroba | Na mieru |
Montáž na | Rám okna, stena, strop |
Šírka látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 200 |
Rada | Asha |
Materiál látky | Bambus |
Maximálna plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 21 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 52.900000 44.082800 | 70 / 110 57.400000 47.819700 | 70 / 120 61.900000 51.556700 | 70 / 130 66.400000 55.363000 | 70 / 140 70.900000 59.100000 | 70 / 150 75.400000 62.837000 | 70 / 160 79.900000 66.574400 | 70 / 170 84.500000 70.380700 | 70 / 180 88.900000 74.117200 | 70 / 190 93.400000 77.854200 | 70 / 200 98.000000 81.660100 | |
80 | 80 / 100 60.400000 50.310900 | 80 / 110 65.500000 54.602100 | 80 / 120 70.700000 58.891600 | 80 / 130 75.900000 63.252100 | 80 / 140 81.100000 67.542400 | 80 / 150 86.100000 71.764700 | 80 / 160 91.300000 76.124400 | 80 / 170 96.500000 80.414300 | 80 / 180 101.600000 84.705000 | 80 / 190 106.800000 88.995800 | 80 / 200 111.900000 93.287000 | |
90 | 90 / 100 67.900000 56.608400 | 90 / 110 72.700000 60.553800 | 90 / 120 79.600000 66.297500 | 90 / 130 85.400000 71.141200 | 90 / 140 91.100000 75.916000 | 90 / 150 97.000000 80.830300 | 90 / 160 102.700000 85.605000 | 90 / 170 108.500000 90.448700 | 90 / 180 114.400000 95.362600 | 90 / 190 120.200000 100.137000 | 90 / 200 126.100000 105.120000 | |
100 | 100 / 100 75.500000 62.905900 | 100 / 110 82.000000 68.303800 | 100 / 120 88.400000 73.632800 | 100 / 130 94.800000 79.030700 | 100 / 140 101.300000 84.428600 | 100 / 150 107.700000 89.757600 | 100 / 160 114.200000 95.154600 | 100 / 170 120.700000 100.553000 | 100 / 180 127.100000 105.882000 | 100 / 190 133.500000 111.209000 | 100 / 200 139.900000 116.608000 | |
110 | 110 / 100 83.000000 69.134000 | 110 / 110 90.200000 75.155900 | 110 / 120 97.200000 80.968100 | 110 / 130 104.300000 86.919700 | 110 / 140 111.400000 92.802500 | 110 / 150 118.500000 98.753400 | 110 / 160 125.600000 104.636000 | 110 / 170 132.700000 110.587000 | 110 / 180 139.800000 116.469000 | 110 / 190 146.900000 122.421000 | 110 / 200 153.900000 128.234000 | |
120 | 120 / 100 90.600000 75.500800 | 120 / 110 98.300000 81.936100 | 120 / 120 106.000000 88.373100 | 120 / 130 113.800000 94.808400 | 120 / 140 121.500000 101.245000 | 120 / 150 129.300000 107.750000 | 120 / 160 137.000000 114.186000 | 120 / 170 144.700000 120.622000 | 120 / 180 152.500000 127.058000 | 120 / 190 160.200000 133.494000 | 120 / 200 168.000000 139.998000 | |
130 | 130 / 100 98.200000 81.798700 | 130 / 110 106.500000 88.788200 | 130 / 120 114.900000 95.708400 | 130 / 130 123.300000 102.768000 | 130 / 140 131.700000 109.757000 | 130 / 150 140.000000 116.678000 | 130 / 160 148.400000 123.667000 | 130 / 170 156.800000 130.657000 | 130 / 180 165.200000 137.646000 | 130 / 190 173.600000 144.635000 | 130 / 200 182.000000 151.625000 | |
140 | 140 / 100 105.700000 88.096200 | 140 / 110 114.700000 95.570600 | 140 / 120 123.700000 103.114000 | 140 / 130 132.800000 110.656000 | 140 / 140 141.800000 118.131000 | 140 / 150 150.800000 125.674000 | 140 / 160 159.900000 133.218000 | 140 / 170 153.500000 127.888000 | 140 / 180 177.900000 148.235000 | 140 / 190 186.900000 155.777000 | 140 / 200 196.000000 163.321000 | |
150 | 150 / 100 113.200000 94.324000 | 150 / 110 123.000000 102.491000 | 150 / 120 132.500000 110.448000 | 150 / 130 142.300000 118.546000 | 150 / 140 152.000000 126.643000 | 150 / 150 161.600000 134.671000 | 150 / 160 171.200000 142.697000 | 150 / 170 180.900000 150.724000 | 150 / 180 190.600000 158.822000 | 150 / 190 200.200000 166.850000 | 150 / 200 209.900000 174.947000 | |
160 | 160 / 100 120.700000 100.621000 | 160 / 110 131.100000 109.272000 | 160 / 120 141.300000 117.784000 | 160 / 130 151.700000 126.435000 | 160 / 140 162.000000 135.016000 | 160 / 150 172.400000 143.667000 | 160 / 160 182.600000 152.179000 | 160 / 170 193.000000 160.829000 | 160 / 180 203.500000 169.618000 | 160 / 190 213.700000 178.061000 | 160 / 200 223.900000 186.573000 | |
170 | 170 / 100 128.400000 106.989000 | 170 / 110 139.300000 116.124000 | 170 / 120 150.200000 125.189000 | 170 / 130 161.300000 134.393000 | 170 / 140 172.200000 143.460000 | 170 / 150 183.100000 152.594000 | 170 / 160 194.100000 161.729000 | 170 / 170 205.000000 170.863000 | 170 / 180 216.000000 179.998000 | 170 / 190 227.000000 189.134000 | 170 / 200 237.900000 198.268000 | |
180 | 180 / 100 135.900000 113.286000 | 180 / 110 147.500000 122.906000 | 180 / 120 159.000000 132.524000 | 180 / 130 170.700000 142.283000 | 180 / 140 182.300000 151.902000 | 180 / 150 193.900000 161.590000 | 180 / 160 205.500000 171.278000 | 180 / 170 217.100000 180.898000 | 180 / 180 228.700000 190.586000 | 180 / 190 240.300000 200.274000 | 180 / 200 251.900000 209.894000 | |
190 | 190 / 100 143.400000 119.514000 | 190 / 110 155.600000 129.687000 | 190 / 120 167.900000 139.929000 | 190 / 130 180.200000 150.171000 | 190 / 140 192.400000 160.345000 | 190 / 150 204.600000 170.518000 | 190 / 160 217.000000 180.829000 | 190 / 170 229.200000 191.002000 | 190 / 180 241.400000 201.175000 | 190 / 190 253.600000 211.348000 | 190 / 200 265.900000 221.590000 | |
200 | 200 / 100 151.000000 125.812000 | 200 / 110 163.800000 136.538000 | 200 / 120 176.700000 147.265000 | 200 / 130 189.700000 158.061000 | 200 / 140 202.500000 168.787000 | 200 / 150 215.400000 179.514000 | 200 / 160 228.300000 190.241000 | 200 / 170 241.200000 201.036000 | 200 / 180 254.100000 211.763000 | 200 / 190 267.100000 222.559000 | 200 / 200 279.900000 233.286000 | |
210 | 210 / 100 158.500000 132.110000 | 210 / 110 172.100000 143.389000 | 210 / 120 185.600000 154.670000 | 210 / 130 199.100000 165.950000 | 210 / 140 212.700000 177.230000 | 210 / 150 226.200000 188.511000 | 210 / 160 239.700000 199.791000 | 210 / 170 253.300000 211.071000 | 210 / 180 266.800000 222.351000 | 210 / 190 280.400000 233.631000 | 210 / 200 293.900000 244.911000 | |
220 | 220 / 100 166.100000 138.407000 | 220 / 110 180.300000 150.241000 | 220 / 120 194.500000 162.075000 | 220 / 130 208.600000 173.839000 | 220 / 140 222.800000 185.673000 | 220 / 150 237.000000 197.506000 | 220 / 160 251.200000 209.341000 | 220 / 170 265.400000 221.175000 | 220 / 180 279.500000 232.939000 | 220 / 190 293.700000 244.773000 | 220 / 200 307.900000 256.607000 | |
230 | 230 / 100 173.600000 144.704000 | 230 / 110 188.500000 157.092000 | 230 / 120 203.300000 169.410000 | 230 / 130 218.200000 181.798000 | 230 / 140 232.900000 194.116000 | 230 / 150 247.700000 206.435000 | 230 / 160 262.700000 218.891000 | 230 / 170 277.400000 231.139000 | 230 / 180 292.200000 243.527000 | 230 / 190 307.000000 255.845000 | 230 / 200 321.900000 268.233000 | |
240 | 240 / 100 181.200000 151.003000 | 240 / 110 196.600000 163.805000 | 240 / 120 212.200000 176.814000 | 240 / 130 227.600000 189.687000 | 240 / 140 243.100000 202.559000 | 240 / 150 258.500000 215.431000 | 240 / 160 274.000000 228.303000 | 240 / 170 265.800000 221.521000 | 240 / 180 304.900000 254.116000 | 240 / 190 320.500000 267.056000 | 240 / 200 335.900000 279.928000 |
Fotografie rolety sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia monitora alebo zariadenia a svetelných podmienok, predovšetkým teplote osvetlenia. Fotografie zobrazujú iba vizuálne znázornenie rolety. Odporúčame si preto pred nákupom zapožičať od nás vzorky látok. Vzorky predstavujú výrez originálu, pomocou ktorého sa môžete presvedčiť o farbe a type povrchu. Chceme vám ponúknuť tie najlepšie príležitosti, ako sa dobre rozhodnúť. Pretože vzorka je niekedy dôležitá, aby ste si boli úplne istí, že nová podlaha bude ladiť aj s vašim nábytkom a vybavením.
Výroba na mieru: Roleta na mieru bude vyrobená v Českej republike podľa EN 13120+A1 funkčných a bezpečnostných požiadaviek, normy ISO 9001, zvolenej látky, zadanej šírky a výšky, zvoleného závažia atp.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z, nemožno pri rolete na mieru bezdôvodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, pretože bude vyrobené podľa požiadaviek kupujúceho.
Copyright: floorwood.cz je držiteľom autorských práv k uvedeným fotografiám.
Reklamácii nepodlieha:
Podlahy, podlahové, soklové, prechodové lišty, lamely, priečky, koberce, oleje na terasy, oleje na podlahy, rolety, pvc podlahy, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.