Rímska roleta z dreva FEBA D9 skladaná, so skrytou mechanikou, je volbou čisto prírodného materiálu a ručné práce. Štipka orientu dodá potrebné vašej kuchyni úplne nový charakter a unikátny prírodný dizajn. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Roleta sa postupne skladá smerom nahor, čím vzniká pravidelné riasenie. Jeho ovládanie je zabezpečené povrázkom a aretáciou s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastaviť výšku stiahnutie tkaniny. Bambusové rolety Feba sa montujú na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa len vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | vnútorná |
Druh montáže | na stenu alebo strop |
Ovládanie | povrázkom |
Materiál rolety | bambusové |
Prevedenie | Bambusové |
Výroba | Na mieru |
Typ | Skladané |
Šírka látky cm | 40 - 200 |
Výška cm | 250 |
Rada | Feba |
Maximálna plocha m2 | 4 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 42.700000 35.598400 | 70 / 110 46.300000 38.578400 | 70 / 120 49.800000 41.504300 | 70 / 130 53.300000 44.430200 | 70 / 140 56.900000 47.410000 | 70 / 150 60.400000 50.336300 | 70 / 160 63.900000 53.262000 | 70 / 170 67.400000 56.187800 | 70 / 180 71.000000 59.167900 | 70 / 190 74.600000 62.147500 | 70 / 200 78.100000 65.074400 | 70 / 210 81.600000 67.999500 | 70 / 220 85.100000 70.925900 | 70 / 230 88.600000 73.851000 | 70 / 240 92.100000 76.777800 | 70 / 250 95.800000 79.811900 | |
80 | 80 / 100 48.800000 40.691600 | 80 / 110 52.900000 44.051000 | 80 / 120 56.900000 47.410000 | 80 / 130 61.000000 50.824000 | 80 / 140 65.000000 54.129200 | 80 / 150 69.000000 57.488300 | 80 / 160 73.100000 60.901800 | 80 / 170 77.100000 64.261400 | 80 / 180 81.100000 67.621200 | 80 / 190 85.200000 70.979200 | 80 / 200 89.200000 74.339200 | 80 / 210 93.200000 77.699000 | 80 / 220 97.300000 81.058500 | 80 / 230 101.300000 84.417600 | 80 / 240 105.400000 87.831000 | 80 / 250 109.400000 91.136300 | |
90 | 90 / 100 54.900000 45.784700 | 90 / 110 58.600000 48.873200 | 90 / 120 64.000000 53.315800 | 90 / 130 68.600000 57.163300 | 90 / 140 73.100000 60.901800 | 90 / 150 77.600000 64.694700 | 90 / 160 82.200000 68.487600 | 90 / 170 86.700000 72.280600 | 90 / 180 91.300000 76.073200 | 90 / 190 95.800000 79.811900 | 90 / 200 100.500000 83.767200 | 90 / 210 104.900000 87.397600 | 90 / 220 109.400000 91.190100 | 90 / 230 114.000000 94.983500 | 90 / 240 118.600000 98.829900 | 90 / 250 123.000000 102.515000 | |
100 | 100 / 100 61.100000 50.877900 | 100 / 110 66.100000 55.050200 | 100 / 120 71.100000 59.222700 | 100 / 130 76.100000 63.448600 | 100 / 140 81.200000 67.674900 | 100 / 150 86.200000 71.847400 | 100 / 160 91.300000 76.073200 | 100 / 170 98.800000 82.358600 | 100 / 180 101.400000 84.526300 | 100 / 190 106.400000 88.697700 | 100 / 200 111.500000 92.924200 | 100 / 210 116.600000 97.150400 | 100 / 220 121.600000 101.322000 | 100 / 230 126.700000 105.549000 | 100 / 240 131.700000 109.721000 | 100 / 250 136.700000 113.946000 | |
110 | 110 / 100 67.100000 55.917000 | 110 / 110 72.600000 60.522700 | 110 / 120 78.200000 65.182000 | 110 / 130 83.700000 69.787700 | 110 / 140 89.300000 74.447000 | 110 / 150 94.900000 79.052800 | 110 / 160 100.500000 83.713000 | 110 / 170 106.000000 88.318600 | 110 / 180 111.600000 92.977900 | 110 / 190 117.100000 97.584300 | 110 / 200 122.600000 102.190000 | 110 / 210 128.200000 106.796000 | 110 / 220 133.700000 111.455000 | 110 / 230 139.300000 116.061000 | 110 / 240 144.900000 120.720000 | 110 / 250 150.400000 125.325000 | |
120 | 120 / 100 73.200000 61.010600 | 120 / 110 79.300000 66.048700 | 120 / 120 85.300000 71.088500 | 120 / 130 91.400000 76.181300 | 120 / 140 97.400000 81.166700 | 120 / 150 103.400000 86.205300 | 120 / 160 109.600000 91.298900 | 120 / 170 115.600000 96.338000 | 120 / 180 121.700000 101.431000 | 120 / 190 127.800000 106.470000 | 120 / 200 133.800000 111.509000 | 120 / 210 139.900000 116.549000 | 120 / 220 145.900000 121.588000 | 120 / 230 152.000000 126.626000 | 120 / 240 158.000000 131.667000 | 120 / 250 164.000000 136.704000 | |
130 | 130 / 100 79.300000 66.103500 | 130 / 110 85.900000 71.575600 | 130 / 120 92.400000 76.994300 | 130 / 130 99.000000 82.520700 | 130 / 140 105.600000 87.993000 | 130 / 150 112.100000 93.411700 | 130 / 160 118.700000 98.884700 | 130 / 170 125.200000 104.357000 | 130 / 180 131.800000 109.829000 | 130 / 190 138.400000 115.302000 | 130 / 200 144.900000 120.774000 | 130 / 210 151.400000 126.192000 | 130 / 220 158.100000 131.719000 | 130 / 230 164.600000 137.193000 | 130 / 240 171.100000 142.610000 | 130 / 250 177.700000 148.083000 | |
140 | 140 / 100 85.400000 71.196500 | 140 / 110 92.500000 77.048500 | 140 / 120 99.500000 82.900500 | 140 / 130 106.600000 88.860300 | 140 / 140 113.700000 94.712400 | 140 / 150 120.700000 100.618000 | 140 / 160 127.800000 106.525000 | 140 / 170 136.900000 114.070000 | 140 / 180 141.900000 118.281000 | 140 / 190 149.000000 124.133000 | 140 / 200 156.100000 130.094000 | 140 / 210 163.100000 135.945000 | 140 / 220 170.200000 141.797000 | 140 / 230 177.300000 147.757000 | 140 / 240 184.300000 153.610000 | 140 / 250 191.400000 159.460000 | |
150 | 150 / 100 91.500000 76.290100 | 150 / 110 99.200000 82.629200 | 150 / 120 106.700000 88.915200 | 150 / 130 114.300000 95.253400 | 150 / 140 121.800000 101.539000 | 150 / 150 129.400000 107.825000 | 150 / 160 137.000000 114.163000 | 150 / 170 144.500000 120.449000 | 150 / 180 152.300000 126.951000 | 150 / 190 159.700000 133.073000 | 150 / 200 167.300000 139.413000 | 150 / 210 174.800000 145.700000 | 150 / 220 182.400000 151.983000 | 150 / 230 190.000000 158.324000 | 150 / 240 197.500000 164.609000 | 150 / 250 205.100000 170.948000 | |
160 | 160 / 100 97.700000 81.383100 | 160 / 110 105.700000 88.102200 | 160 / 120 113.800000 94.820000 | 160 / 130 121.800000 101.539000 | 160 / 140 130.000000 108.313000 | 160 / 150 138.000000 115.031000 | 160 / 160 146.100000 121.750000 | 160 / 170 154.200000 128.467000 | 160 / 180 162.500000 135.404000 | 160 / 190 170.400000 141.960000 | 160 / 200 178.400000 148.678000 | 160 / 210 186.500000 155.397000 | 160 / 220 194.600000 162.169000 | 160 / 230 202.600000 168.834000 | 160 / 240 210.700000 175.554000 | 160 / 250 218.800000 182.326000 | |
170 | 170 / 100 103.800000 86.476600 | 170 / 110 112.400000 93.629100 | 170 / 120 120.900000 100.727000 | 170 / 130 129.700000 108.042000 | 170 / 140 138.000000 115.031000 | 170 / 150 146.600000 122.183000 | 170 / 160 155.200000 129.335000 | 170 / 170 163.800000 136.487000 | 170 / 180 172.400000 143.639000 | 170 / 190 181.000000 150.847000 | 170 / 200 189.600000 157.998000 | 170 / 210 198.200000 165.149000 | 170 / 220 206.800000 172.302000 | 170 / 230 215.300000 179.400000 | 170 / 240 223.900000 186.552000 | 170 / 250 232.400000 193.705000 | |
180 | 180 / 100 109.900000 91.569700 | 180 / 110 119.000000 99.155500 | 180 / 120 128.000000 106.633000 | 180 / 130 137.100000 114.273000 | 180 / 140 146.200000 121.857000 | 180 / 150 155.300000 129.389000 | 180 / 160 164.400000 136.975000 | 180 / 170 173.500000 144.561000 | 180 / 180 182.500000 152.092000 | 180 / 190 191.600000 159.679000 | 180 / 200 200.700000 167.263000 | 180 / 210 209.800000 174.795000 | 180 / 220 218.900000 182.380000 | 180 / 230 228.000000 189.966000 | 180 / 240 237.000000 197.498000 | 180 / 250 246.200000 205.136000 | |
190 | 190 / 100 115.900000 96.607900 | 190 / 110 125.500000 104.574000 | 190 / 120 135.100000 112.591000 | 190 / 130 144.700000 120.612000 | 190 / 140 154.300000 128.577000 | 190 / 150 163.800000 136.541000 | 190 / 160 173.500000 144.614000 | 190 / 170 183.100000 152.579000 | 190 / 180 192.700000 160.544000 | 190 / 190 202.000000 168.348000 | 190 / 200 211.900000 176.584000 | 190 / 210 221.500000 184.548000 | 190 / 220 231.000000 192.513000 | 190 / 230 240.600000 200.478000 | 190 / 240 250.200000 208.495000 | 190 / 250 259.800000 216.515000 | |
200 | 200 / 100 122.000000 101.701000 | 200 / 110 132.100000 110.100000 | 200 / 120 142.300000 118.552000 | 200 / 130 152.300000 126.951000 | 200 / 140 162.500000 135.404000 | 200 / 150 172.500000 143.747000 | 200 / 160 182.600000 152.145000 | 200 / 170 189.000000 157.510000 | 200 / 180 202.800000 168.996000 | 200 / 190 212.900000 177.450000 | 200 / 200 223.000000 185.848000 | 200 / 210 233.000000 194.193000 | 200 / 220 243.200000 202.646000 | 200 / 230 253.300000 211.044000 | 200 / 240 263.400000 219.497000 | 200 / 250 273.500000 227.895000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.