Roleta z bambusu ASHA B5 so skrytou mechanikou, je volbou čisto prírodného materiálu a ručné práce. Dekor tvorí silná vlákna prírodného bambusu kombinovaná s jemnými vláknami v prírodnej farbe. Štipka orientu dodá potrebné vašej kuchyni úplne nový charakter a unikátny prírodný dizajn. Mäkké rozptýlené svetlo vytvára romantickú atmosféru. Tkanina je rolovaná smerom nahor do úhľadného balu. Jeho ovládanie je zabezpečené povrázkom a aretáciou s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastaviť výšku stiahnutie tkaniny. Bambusové rolety Asha sa montujú na stenu, strop, do ostenia alebo na rám okna. Roleta nepotrebuje žiadnu väčšiu údržbu a čistí sa len vlhkou handričkou.
Parameter | Popis |
---|---|
Určenie | vnútorná |
Druh montáže | na stenu alebo strop |
Ovládanie | povrázkom |
Materiál rolety | bambusové |
Prevedenie | Bambusové |
Výroba | Na mieru |
Šírka látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 200 |
Rada | Asha |
Maximálna plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Zadajte Rozmery na mieru
Po pridaní do košíka, budete mať možnosť pridať ďalšiu položku.
Tovar vyrábame na zakazku. Dodanie do 30 dní
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať | ||
+ 0,00 € | vybrať |
Rozmery: | ||
Počet: | ks |
Ovládanie: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Tovar vyrábame na zakazku.
Dodanie do 30
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 49.000000 40.849300 | 70 / 110 53.300000 44.446100 | 70 / 120 57.700000 48.094200 | 70 / 130 62.000000 51.690800 | 70 / 140 66.300000 55.287800 | 70 / 150 70.700000 58.936000 | 70 / 160 75.000000 62.533000 | 70 / 170 79.400000 66.129500 | 70 / 180 83.700000 69.777300 | 70 / 190 88.000000 73.323100 | 70 / 200 92.300000 76.920100 | |
80 | 80 / 100 56.000000 46.706800 | 80 / 110 61.000000 50.817800 | 80 / 120 66.000000 54.979300 | 80 / 130 70.900000 59.089800 | 80 / 140 75.800000 63.201000 | 80 / 150 80.800000 67.311000 | 80 / 160 85.800000 71.473400 | 80 / 170 90.700000 75.583900 | 80 / 180 95.600000 79.694500 | 80 / 190 100.600000 83.805100 | 80 / 200 105.500000 87.915700 | |
90 | 90 / 100 63.000000 52.513400 | 90 / 110 68.600000 57.137500 | 90 / 120 74.200000 61.813500 | 90 / 130 79.800000 66.489900 | 90 / 140 85.300000 71.114000 | 90 / 150 90.900000 75.738200 | 90 / 160 96.500000 80.414600 | 90 / 170 102.000000 85.038800 | 90 / 180 107.600000 89.663300 | 90 / 190 113.100000 94.236200 | 90 / 200 118.700000 98.912100 | |
100 | 100 / 100 70.000000 58.370800 | 100 / 110 76.300000 63.560700 | 100 / 120 82.400000 68.698900 | 100 / 130 88.600000 73.837600 | 100 / 140 94.800000 78.975300 | 100 / 150 101.000000 84.165300 | 100 / 160 107.200000 89.354800 | 100 / 170 113.300000 94.442100 | 100 / 180 119.600000 99.630800 | 100 / 190 125.700000 104.770000 | 100 / 200 131.900000 109.908000 | |
110 | 110 / 100 77.100000 64.229000 | 110 / 110 83.900000 69.880300 | 110 / 120 90.700000 75.583900 | 110 / 130 97.500000 81.236300 | 110 / 140 104.300000 86.888000 | 110 / 150 111.000000 92.540800 | 110 / 160 117.900000 98.243800 | 110 / 170 124.700000 103.947000 | 110 / 180 131.800000 109.805000 | 110 / 190 138.300000 115.252000 | 110 / 200 145.100000 120.903000 | |
120 | 120 / 100 84.000000 70.034600 | 120 / 110 91.500000 76.252200 | 120 / 120 99.000000 82.469400 | 120 / 130 106.300000 88.583900 | 120 / 140 113.800000 94.801600 | 120 / 150 121.200000 101.018000 | 120 / 160 128.600000 107.184000 | 120 / 170 136.000000 113.350000 | 120 / 180 143.500000 119.569000 | 120 / 190 150.800000 125.683000 | 120 / 200 158.300000 131.899000 | |
130 | 130 / 100 91.100000 75.892400 | 130 / 110 99.100000 82.571900 | 130 / 120 107.200000 89.303600 | 130 / 130 115.200000 95.982900 | 130 / 140 123.300000 102.714000 | 130 / 150 131.300000 109.446000 | 130 / 160 139.300000 116.073000 | 130 / 170 147.400000 122.804000 | 130 / 180 155.400000 129.485000 | 130 / 190 163.500000 136.215000 | 130 / 200 171.500000 142.896000 | |
140 | 140 / 100 98.000000 81.699000 | 140 / 110 106.700000 88.943300 | 140 / 120 115.400000 96.188600 | 140 / 130 124.100000 103.383000 | 140 / 140 132.800000 110.627000 | 140 / 150 141.400000 117.821000 | 140 / 160 150.000000 125.014000 | 140 / 170 158.700000 132.259000 | 140 / 180 167.300000 139.454000 | 140 / 190 176.000000 146.698000 | 140 / 200 184.600000 153.840000 | |
150 | 150 / 100 105.100000 87.556200 | 150 / 110 102.000000 85.038800 | 150 / 120 123.600000 103.023000 | 150 / 130 132.900000 110.781000 | 150 / 140 142.200000 118.541000 | 150 / 150 151.500000 126.248000 | 150 / 160 160.700000 133.955000 | 150 / 170 170.100000 141.714000 | 150 / 180 179.300000 149.421000 | 150 / 190 188.600000 157.128000 | 150 / 200 197.900000 164.887000 | |
160 | 160 / 100 112.100000 93.413700 | 160 / 110 122.000000 101.686000 | 160 / 120 131.900000 109.908000 | 160 / 130 141.800000 118.129000 | 160 / 140 151.700000 126.401000 | 160 / 150 161.500000 134.624000 | 160 / 160 171.500000 142.896000 | 160 / 170 181.300000 151.117000 | 160 / 180 191.300000 159.390000 | 160 / 190 201.100000 167.610000 | 160 / 200 211.100000 175.882000 | |
170 | 170 / 100 119.100000 99.220200 | 170 / 110 129.600000 108.007000 | 170 / 120 140.100000 116.742000 | 170 / 130 150.600000 125.527000 | 170 / 140 161.100000 134.262000 | 170 / 150 171.700000 143.050000 | 170 / 160 182.200000 151.836000 | 170 / 170 192.700000 160.624000 | 170 / 180 203.200000 169.358000 | 170 / 190 213.700000 178.093000 | 170 / 200 224.300000 186.880000 | |
180 | 180 / 100 126.100000 105.078000 | 180 / 110 137.300000 114.379000 | 180 / 120 148.400000 123.628000 | 180 / 130 159.500000 132.927000 | 180 / 140 170.600000 142.176000 | 180 / 150 181.800000 151.477000 | 180 / 160 192.900000 160.726000 | 180 / 170 204.000000 170.027000 | 180 / 180 215.100000 179.275000 | 180 / 190 226.300000 188.575000 | 180 / 200 237.400000 197.823000 | |
190 | 190 / 100 133.100000 110.883000 | 190 / 110 144.800000 120.699000 | 190 / 120 156.600000 130.513000 | 190 / 130 168.300000 140.276000 | 190 / 140 180.100000 150.089000 | 190 / 150 191.900000 159.903000 | 190 / 160 203.600000 169.666000 | 190 / 170 215.300000 179.428000 | 190 / 180 227.200000 189.294000 | 190 / 190 238.900000 199.057000 | 190 / 200 250.600000 208.820000 | |
200 | 200 / 100 140.100000 116.742000 | 200 / 110 152.500000 127.070000 | 200 / 120 164.800000 137.346000 | 200 / 130 177.300000 147.726000 | 200 / 140 189.600000 158.002000 | 200 / 150 202.000000 168.330000 | 200 / 160 214.300000 178.606000 | 200 / 170 226.700000 188.935000 | 200 / 180 239.100000 199.263000 | 200 / 190 251.400000 209.488000 | 200 / 200 263.800000 219.867000 | |
210 | 210 / 100 147.100000 122.599000 | 210 / 110 160.100000 133.390000 | 210 / 120 173.100000 144.231000 | 210 / 130 186.100000 155.073000 | 210 / 140 199.100000 165.915000 | 210 / 150 212.000000 176.706000 | 210 / 160 225.100000 187.547000 | 210 / 170 238.100000 198.389000 | 210 / 180 251.100000 209.230000 | 210 / 190 264.000000 220.020000 | 210 / 200 277.000000 230.863000 | |
220 | 220 / 100 154.100000 128.406000 | 220 / 110 167.700000 139.761000 | 220 / 120 181.300000 151.117000 | 220 / 130 195.000000 162.473000 | 220 / 140 208.500000 173.776000 | 220 / 150 222.200000 185.133000 | 220 / 160 235.800000 196.488000 | 220 / 170 249.400000 207.793000 | 220 / 180 263.000000 219.148000 | 220 / 190 276.600000 230.503000 | 220 / 200 290.200000 241.808000 | |
230 | 230 / 100 161.100000 134.262000 | 230 / 110 175.400000 146.133000 | 230 / 120 189.600000 158.002000 | 230 / 130 203.800000 169.821000 | 230 / 140 218.000000 181.689000 | 230 / 150 232.300000 193.559000 | 230 / 160 246.500000 205.428000 | 230 / 170 260.700000 217.247000 | 230 / 180 274.900000 229.065000 | 230 / 190 289.100000 240.935000 | 230 / 200 303.400000 252.803000 | |
240 | 240 / 100 168.100000 140.120000 | 240 / 110 183.000000 152.504000 | 240 / 120 197.800000 164.836000 | 240 / 130 212.700000 177.219000 | 240 / 140 227.500000 189.602000 | 240 / 150 242.400000 201.986000 | 240 / 160 257.200000 214.318000 | 240 / 170 272.000000 226.701000 | 240 / 180 286.800000 239.033000 | 240 / 190 301.700000 251.416000 | 240 / 200 316.600000 263.800000 |
Podlahy, podlahové a prechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umelé trávniky, umelé trámy
Vyberte prosím konkrétnu modifikáciu v tabuľke nižšie.